新疆2007年高考录取生源表
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
[专科第一批次  文史类 汉语言] 第一志愿  统计截止时间: 2007年8月11日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 295
1033 中国民航大学 1 1 1 530 2 515 35 40 42 45 48 50 53 56 57 58 59 60 60 62 62
1087 中国民用航空飞行学院 6 6 6 447 9 427 7 10 10 11 12 17 17 19 19 21 25 26 30 30 30
1108 中国青年政治学院 4 4 4 440 5 418 4 4 6 7 9 10 15 17 19 20 23 28 30 30 31
1112 广州民航职业技术学院 14 14 15 449 17 447 24 34 36 37 39 41 46 54 60 65 70 76 80 82 85
1113 长沙航空职业技术学院 4 4 4 450 5 440 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 11 11 13 13
1114 中国劳动关系学院 3 3 3 416 4 368 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7
2022 天津农学院 1 1 1 458 2 450 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 10 12 13 13 13
2035 石家庄经济学院 6 6 6 437 8 423 6 9 11 14 16 16 19 19 20 22 24 26 27 27 27
2052 衡水学院 4 4 2 360 2 360 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2055 邢台学院 8 8 8 338 9 331 2 2 2 2 2 3 5 6 7 7 9 9 9 9 9
2060 中北大学 1 1 1 481 2 437 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2086 沈阳理工大学 4 4 4 410 5 394 2 3 4 4 5 5 7 8 9 9 9 10 11 12 13
2089 辽宁石油化工大学 1 1 1 491 2 459 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7
2113 抚顺师范高等专科学校 7 7 7 361 9 349 2 2 2 2 3 4 5 7 8 10 11 11 11 11 11
2115 营口职业技术学院 5 5 4 361 4 361 0 0 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
2118 长春理工大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2154 哈尔滨金融高等专科学校 26 26 26 367 32 358 12 15 15 19 19 23 24 30 35 37 38 41 41 41 41
2158 上海应用技术学院 4 4 4 456 6 455 8 10 14 14 15 17 19 20 20 20 20 21 21 22 22
2164 上海旅游高等专科学校 21 21 21 399 26 380 18 18 20 20 22 26 33 37 40 43 45 50 52 52 55
2214 安徽工业大学 4 4 4 431 5 398 4 4 4 4 5 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10
2231 宿州学院 8 8 8 367 10 365 1 1 1 1 3 5 7 12 15 15 15 17 17 17 17
2247 南昌大学 4 4 5 444 5 444 11 12 12 15 17 19 23 25 25 26 26 27 30 31 31
2249 东华理工大学 7 7 7 437 10 418 8 8 11 12 12 14 18 20 24 25 28 29 33 35 36
2251 江西理工大学 2 2 2 400 3 389 0 0 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
2254 江西中医学院 2 2 2 436 4 428 2 4 4 5 5 7 7 7 7 9 9 9 11 11 12
2258 宜春学院 4 4 4 316 5 300 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5
2260 井冈山学院 2 2 2 338 3 320 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
2314 长江大学 5 5 5 447 6 446 9 12 15 21 23 23 25 26 27 29 29 31 34 35 36
2320 湖北大学 3 3 4 495 4 495 35 42 46 51 56 58 62 66 67 73 76 78 80 82 83
2324 郧阳师范高等专科学校 10 10 11 307 11 307 0 1 3 5 5 6 6 8 8 8 8 9 9 11 11
2333 长沙理工大学 6 6 6 476 9 457 13 14 17 18 20 25 26 27 29 29 32 32 33 35 36
2373 桂林工学院 3 3 3 411 4 401 2 2 3 4 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2386 西南石油大学 1 1 1 503 2 493 15 20 21 23 27 31 32 34 36 37 38 41 41 42 42
2387 成都理工大学 32 32 32 420 42 407 22 32 38 45 63 69 82 93 99 107 113 119 124 128 131
2389 重庆交通大学 2 2 2 472 3 471 5 6 6 8 10 10 11 12 13 14 15 18 18 18 18
2391 成都信息工程学院 2 2 2 364 3 363 0 0 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5
2408 四川文理学院 4 4 4 437 5 436 6 6 7 8 10 10 11 11 11 11 11 13 13 13 13
2409 阿坝师范高等专科学校 15 15 3 343 3 343 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
2413 西南政法大学 10 10 10 467 12 458 29 42 51 56 70 82 94 110 117 120 124 129 133 137 139
2421 贵州师范大学 2 2 2 447 3 437 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9
2425 安顺学院 13 13 7 315 7 315 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 4 4 7 7 7
2443 保山师范高等专科学校 16 17 6 305 6 305 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 6 6
2453 西安工业大学 5 5 5 382 6 378 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 8 8 9 9 9
2455 西安科技大学 2 2 2 492 3 486 11 12 13 14 17 17 20 20 23 23 24 24 24 24 24
2465 西安外国语大学 5 5 5 490 6 480 32 46 54 58 61 64 70 74 75 77 78 82 82 83 83
2497 民办山东万杰医学高等专科学校 3 3 2 329 2 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2499 长沙民政职业技术学院 40 40 40 361 48 341 6 10 15 21 28 29 37 40 43 48 53 57 61 63 64
2500 陕西工业职业技术学院 5 5 2 352 2 352 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
2501 湖南工业职业技术学院 4 4 2 310 2 310 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2503 山东商业职业技术学院 4 4 4 395 5 392 0 1 1 3 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 9
2505 武汉职业技术学院 3 3 3 450 4 441 5 6 6 8 8 10 15 16 17 20 21 21 21 21 21
2509 兰州石化职业技术学院 2 2 2 380 3 335 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6
2511 辽宁对外经贸学院 4 4 4 358 5 351 1 1 1 1 2 2 2 3 5 6 6 7 7 7 7
2515 江西蓝天学院 18 18 18 341 21 299 2 2 4 5 6 6 7 10 14 18 18 19 20 20 21
2526 民办天狮职业技术学院 4 4 3 315 3 315 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
2530 宁波职业技术学院 8 8 3 299 3 299 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
2532 湖南信息职业技术学院 4 4 4 303 4 303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4
2534 广西机电职业技术学院 3 3 1 317 1 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2535 青岛滨海学院 10 10 10 407 12 400 6 8 9 12 14 15 17 19 22 25 26 26 27 28 31
2536 安徽职业技术学院 4 4 4 326 5 322 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 3 5 5 5 5
2537 重庆电子职业技术学院 5 10 1 365 1 365 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2538 内蒙古建筑职业技术学院 6 6 5 330 5 330 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2544 江西医学院上饶分院 2 2 1 345 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2545 景德镇高等专科学校 4 4 1 342 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2546 萍乡高等专科学校 9 9 5 298 5 298 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2549 新乡师范高等专科学校 4 4 4 329 5 316 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5
2550 黄淮学院 3 3 2 356 2 356 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
2552 黄石理工学院 4 4 1 433 1 433 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2560 淮北职业技术学院 5 5 4 319 4 319 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4
2562 潮汕职业技术学院 17 17 6 331 6 331 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 6 6 6 6 6
2563 杨凌职业技术学院 10 10 3 357 3 357 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2566 天津职业大学 2 2 2 399 3 387 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2568 邯郸职业技术学院 15 15 2 298 2 298 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2577 连云港职业技术学院 5 5 2 338 2 338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
2591 中州大学 2 2 2 450 3 399 2 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7
2592 开封大学 3 3 3 435 4 400 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 8 8 9 9
2593 洛阳理工学院 5 5 5 419 6 404 2 3 5 6 7 7 9 9 9 10 10 12 12 12 12
2596 沙市职业大学 4 4 1 412 1 412 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2606 深圳职业技术学院 3 3 1 304 1 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2607 民办南华工商学院 7 7 2 323 2 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
2623 吉林工商学院 10 10 10 405 12 378 6 7 8 10 10 11 13 13 15 15 15 16 16 16 16
2633 淮南联合大学 9 9 9 406 11 398 7 7 8 10 12 14 17 18 18 18 19 19 20 20 20
2637 漳州职业技术学院 10 10 1 412 1 412 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2639 黎明职业大学 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2640 江西科技师范学院 8 8 8 348 10 320 2 3 3 3 3 3 4 6 7 8 9 10 10 11 11
2641 南昌工程学院 6 6 6 390 8 346 3 4 4 4 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9
2644 信阳农业高等专科学校 2 2 1 298 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2649 鄂州职业大学 8 8 8 339 10 317 0 1 1 1 2 2 4 5 6 7 9 9 10 10 10
2650 荆楚理工学院 14 14 11 300 11 300 0 1 2 4 5 6 6 7 8 8 8 10 10 11 11
2656 南宁职业技术学院 21 21 15 298 15 298 0 1 2 4 4 5 6 7 9 9 10 12 12 14 15
2657 攀枝花学院 5 5 4 329 4 329 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 4 4
2664 安康学院 10 10 4 357 4 357 0 0 0 0 0 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2665 西安培华学院 37 37 37 346 45 322 4 4 4 8 13 16 21 28 34 37 40 46 49 53 54
2668 北京城市学院 4 4 4 410 5 405 2 3 4 5 8 9 10 13 17 19 22 25 31 32 33
2669 河北金融学院 10 10 10 397 12 392 5 5 7 9 13 17 23 27 31 36 38 39 40 42 43
2670 张家口职业技术学院 5 5 3 341 3 341 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3
2671 承德职业学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2677 长春工程学院 1 1 1 473 2 446 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
2679 长春金融高等专科学校 15 15 15 389 18 371 6 8 10 11 13 16 18 20 22 23 28 31 31 32 32
2683 黑龙江工商职业技术学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2696 福州职业技术学院 6 6 3 321 3 321 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
2697 江西公安专科学校 6 6 6 356 8 312 3 3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8
2699 新余高等专科学校 8 12 3 406 3 406 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2706 湖南工学院 7 7 7 438 9 436 11 14 16 17 22 27 30 33 36 38 38 39 41 41 42
2710 湖南女子职业大学 8 8 7 300 7 300 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 4 4 5 7 7
2714 柳州师范高等专科学校 5 5 3 359 3 359 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
2717 邕江大学 5 5 5 304 5 304 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5
2718 重庆科技学院 6 6 6 410 8 396 1 3 6 7 10 11 12 14 15 16 16 17 20 21 22
2719 四川烹饪高等专科学校 9 9 9 434 11 406 10 10 10 11 13 14 18 18 18 19 20 20 21 23 26
2720 成都纺织高等专科学校 4 4 4 409 5 406 2 2 3 5 6 7 9 9 9 9 9 12 12 13 13
2722 昆明冶金高等专科学校 2 2 1 317 1 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2726 甘肃联合大学 4 4 4 407 5 400 1 3 3 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10
2732 广西水利电力职业技术学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2746 武汉商业服务学院 14 14 14 355 17 332 3 4 7 9 9 10 12 13 14 15 17 17 20 22 23
2749 重庆工学院 11 11 11 362 14 350 2 3 3 5 5 5 8 12 14 19 20 22 24 24 25
2751 黔南民族医学高等专科学校 8 8 8 397 10 386 2 2 5 5 8 13 15 16 17 21 22 23 23 23 25
2752 西安邮电学院 2 2 2 480 3 452 6 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 14 14
2757 上海出版印刷高等专科学校 11 11 11 424 14 417 7 13 14 15 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2759 西安航空技术高等专科学校 12 12 12 409 15 404 7 7 11 16 19 23 25 28 32 33 34 37 38 40 40
2761 广西职业技术学院 4 4 2 319 2 319 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2762 承德石油高等专科学校 4 4 5 417 5 417 1 3 6 7 10 10 10 11 13 15 15 15 15 18 18
2766 濮阳职业技术学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2769 武汉软件职业学院 3 3 3 359 4 346 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5
2783 长春医学高等专科学校 2 2 2 430 3 428 2 3 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10
2784 桂林师范高等专科学校 5 5 5 333 5 333 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2785 桂林航天工业高等专科学校 7 7 7 352 8 327 1 2 2 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8
2794 桂林旅游高等专科学校 9 9 9 361 11 338 3 4 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12
2799 九江学院 26 26 26 427 32 417 25 29 35 41 50 60 71 85 92 99 109 116 120 123 124
2803 天津医学高等专科学校 10 10 10 445 12 441 15 18 21 30 37 40 48 52 54 61 64 65 67 69 70
2804 重庆电力高等专科学校 10 10 10 364 12 341 2 3 3 4 7 7 9 11 11 12 14 16 17 18 18
2811 鹤岗师范高等专科学校 5 5 2 315 2 315 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
2814 邢台医学高等专科学校 7 7 7 372 9 348 1 2 2 2 2 4 7 7 8 9 11 11 11 12 12
2816 焦作师范高等专科学校 5 5 4 333 4 333 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 4 4 4
2817 安徽中医药高等专科学校 20 20 21 424 25 416 15 22 31 40 48 49 57 58 61 65 70 72 75 77 79
2818 郑州师范高等专科学校 10 10 10 392 12 384 1 2 6 8 11 13 18 20 21 27 30 32 32 33 33
2821 海南职业技术学院 12 12 12 402 15 352 4 5 8 13 13 13 14 14 15 17 20 24 25 29 30
2828 南京特殊教育职业技术学院 36 36 36 399 45 375 15 22 29 34 38 43 50 54 57 61 65 71 73 78 78
2833 黑龙江建筑职业技术学院 5 5 2 374 2 374 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2837 黄河水利职业技术学院 3 3 1 386 1 386 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2853 柳州职业技术学院 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2854 天津中德职业技术学院 6 6 4 345 4 345 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4
2856 贵州警官职业学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2859 怀化医学高等专科学校 19 19 20 418 23 411 8 16 24 30 36 39 41 42 44 50 57 59 61 62 64
2860 重庆工业职业技术学院 10 10 7 319 7 319 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 6 7 7 7
2864 安徽警官职业学院 9 9 4 317 4 317 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4
2867 贵州航天职业技术学院 3 3 1 430 1 430 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2869 湖南大众传媒职业技术学院 20 20 20 377 24 371 5 9 12 13 16 17 24 26 30 33 36 39 41 42 43
2870 永州职业技术学院 23 23 23 312 26 300 2 2 4 6 6 9 13 13 15 17 20 20 24 26 26
2871 湖南铁道职业技术学院 4 4 4 441 5 431 5 6 6 6 8 11 11 12 13 15 16 17 18 18 18
2872 湖南涉外经济学院 6 6 6 354 9 348 1 3 3 3 3 3 3 4 7 10 12 12 12 12 12
2873 湖南科技职业学院 5 5 3 306 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3
2876 海口经济职业技术学院 41 41 42 303 45 297 3 4 6 8 9 10 14 23 25 28 32 36 39 44 45
2883 威海职业学院 20 20 17 295 17 295 0 0 0 0 1 4 5 7 8 9 12 14 15 15 17
2887 莱芜职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2888 烟台南山学院 7 7 4 313 4 313 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
2891 贵州电子信息职业技术学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2894 恩施职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 广西农业职业技术学院 4 4 1 305 1 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2906 长治职业技术学院 12 12 4 315 4 315 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
2907 河北建材职业技术学院 6 6 2 311 2 311 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2917 河北能源职业技术学院 14 14 10 313 10 313 0 0 0 1 2 3 3 5 6 7 8 8 10 10 10
2919 石家庄铁路职业技术学院 2 2 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2920 湖南工程职业技术学院 6 6 3 314 3 314 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
2927 天津滨海职业学院 3 3 3 433 5 426 3 5 7 7 7 7 7 11 12 12 14 14 15 15 16
2928 天津工程职业技术学院 6 6 6 365 7 329 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
2931 上海城市管理职业技术学院 4 4 4 427 5 406 3 4 4 5 7 7 7 7 10 10 11 12 12 13 15
2941 云南农业职业技术学院 5 5 4 302 4 302 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
2945 云南经济管理职业学院 6 6 2 315 2 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2949 北京北大方正软件职业技术学院 10 10 9 295 9 295 1 1 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 7 9
2950 北京经贸职业学院 1 1 1 388 2 358 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
2951 北京经济技术职业学院 8 8 8 365 10 361 2 3 4 5 5 6 7 11 11 12 17 19 21 25 26
2953 北京汇佳职业学院 9 9 5 301 5 301 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5
2962 上海震旦职业学院 4 4 4 319 4 319 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
2965 上海思博职业技术学院 5 5 5 361 6 357 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 9 9 9
2974 保险职业学院 11 11 11 360 14 347 3 3 5 5 6 7 8 11 13 15 15 15 15 16 16
2978 邵阳职业技术学院 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2982 重庆三峡职业学院 20 20 10 295 10 295 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 6 6 9 9 10
2983 重庆工贸职业技术学院 5 5 2 301 2 301 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2986 重庆电子科技职业学院 20 20 15 305 15 305 0 0 0 1 1 3 6 8 8 9 12 12 14 15 15
2987 重庆大学城市科技学院 2 2 2 361 2 361 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2999 厦门海洋职业技术学院 8 8 8 399 10 397 5 5 7 7 11 12 16 18 20 21 22 25 25 26 26
3003 成都东软信息技术职业学院 3 3 3 352 4 343 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 4 4 5
3005 四川水利职业技术学院 6 6 6 365 8 348 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 11 11
3006 南充职业技术学院 12 12 1 348 1 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3007 内江职业技术学院 3 3 1 371 1 371 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3008 四川航天职业技术学院 4 4 4 435 5 427 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10
3025 包头轻工职业技术学院 10 10 3 362 3 362 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3047 泉州光电信息职业学院 5 5 1 342 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3049 西安欧亚学院 10 10 10 374 12 362 1 1 1 1 4 8 10 12 14 17 18 21 22 22 22
3050 西安外事学院 52 52 52 401 65 392 26 35 42 52 68 76 87 106 117 126 139 151 156 163 167
3051 西安翻译学院 18 18 18 421 22 408 14 18 21 23 28 33 40 43 46 48 51 53 55 57 58
3052 西京学院 12 12 7 325 7 325 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 7 7 7
3053 吴忠职业技术学院 3 3 2 299 2 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
3056 天津渤海职业技术学院 2 2 2 328 2 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
3060 天津公安警官职业学院 16 16 9 303 9 303 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 5 7 7 9 9
3064 黑龙江农垦职业学院 3 3 1 346 1 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3066 齐齐哈尔职业学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3068 天津轻工职业技术学院 7 7 7 332 9 321 0 1 2 3 3 3 3 3 4 4 7 10 10 10 10
3069 北京科技经营管理学院 2 2 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
3071 荆州职业技术学院 15 15 8 316 8 316 0 0 0 1 2 3 3 5 5 5 7 7 8 8 8
3072 武汉工程职业技术学院 5 5 4 302 4 302 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4
3073 湖南环境生物职业技术学院 9 9 2 315 2 315 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
3081 郑州华信职业技术学院 2 2 1 412 1 412 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3082 平顶山工业职业技术学院 8 8 6 296 6 296 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 6
3085 四川机电职业技术学院 7 7 7 343 8 341 0 0 0 1 1 3 3 4 5 8 8 8 8 8 8
3087 绵阳职业技术学院 10 10 10 339 12 314 2 2 2 3 4 4 5 7 9 9 10 11 12 12 12
3088 重庆海联职业技术学院 11 11 3 310 3 310 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
3089 重庆信息技术职业学院 16 20 20 305 24 296 2 2 2 2 2 3 4 5 6 11 12 14 17 23 24
3092 重庆城市管理职业学院 12 12 7 320 7 320 1 1 1 1 1 3 3 3 4 5 5 7 7 7 7
3093 重庆工程职业技术学院 10 10 9 301 9 301 0 0 0 3 4 4 6 7 7 7 7 7 8 9 9
3095 四川交通职业技术学院 2 2 1 359 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3096 四川工商职业技术学院 8 8 8 372 10 360 1 1 3 3 6 6 8 10 11 12 12 13 13 14 15
3097 四川工程职业技术学院 14 14 14 375 18 366 1 2 4 4 10 12 16 18 20 22 23 24 24 24 24
3098 四川建筑职业技术学院 2 2 2 324 2 324 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3100 江西渝州科技职业学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3101 达州职业技术学院 27 27 27 342 33 310 4 6 6 7 11 16 18 21 23 27 28 30 33 35 37
3102 济源职业技术学院 2 2 1 299 1 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3106 秦皇岛职业技术学院 10 10 10 302 10 302 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 7 9 10 10
3112 山西兴华职业学院 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3115 石家庄计算机职业学院 20 20 10 318 10 318 0 1 2 2 4 5 5 5 6 8 9 9 10 10 10
3116 石家庄外国语职业学院 20 20 19 320 19 320 2 4 5 7 7 8 10 13 15 18 18 19 19 19 19
3118 唐山职业技术学院 5 5 5 311 5 311 0 0 0 1 1 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
3121 天津对外经济贸易职业学院 4 4 4 436 5 433 6 7 8 11 11 11 12 13 17 22 25 25 25 25 25
3131 上海济光职业技术学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3133 上海工商外国语职业学院 4 4 4 371 5 313 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5
3135 北京吉利大学 4 4 4 365 5 363 2 2 2 2 2 2 3 7 10 13 15 16 16 18 19
3136 天津工商职业技术学院 6 6 5 371 5 371 1 1 1 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3144 安徽工贸职业技术学院 13 13 2 354 2 354 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3152 山东科技职业学院 5 5 5 446 6 413 5 5 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
3154 安顺职业技术学院 4 4 1 303 1 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3158 云南科技信息职业学院 3 3 3 320 3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3
3161 西安航空职业技术学院 5 5 5 337 6 321 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 6 6 7 7
3162 陕西财经职业技术学院 6 6 4 325 4 325 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 4 4
3163 陕西交通职业技术学院 12 12 8 329 8 329 2 2 2 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 8 8
3169 甘肃工业职业技术学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3170 宁夏工业职业学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3174 德州科技职业学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3176 山东力明科技职业学院 9 9 9 339 11 334 2 2 3 3 4 4 6 6 7 8 11 14 16 16 17
3178 湘潭职业技术学院 5 5 5 341 6 308 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 6 7
3180 娄底职业技术学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3181 张家界航空工业职业技术学院 7 7 6 302 6 302 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6
3204 天津交通职业学院 11 11 11 409 15 400 5 8 10 15 19 25 31 34 35 36 39 41 41 41 41
3207 承德旅游职业学院 12 12 8 303 8 303 0 0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 6 6 8 8
3211 山西林业职业技术学院 5 5 1 387 1 387 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3212 山西水利职业技术学院 3 3 2 378 2 378 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3217 辽宁广告职业学院 9 9 2 371 2 371 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3221 吉林司法警官职业学院 3 3 1 453 1 453 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
