新疆2007年高考生源统计表
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
[专科第一批次  文史类 民语言] 第一志愿 数学大于等于23
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 余缺100% 余缺120%
430 410 390 370 350 340 330 325 320 315 310 305 300 295 290 人数 分数 人数 分数
5006 新疆师范大学 140 133 133 1 16 141 448 815 940 1044 1083 1127 1172 1214 1243 1267 1289 1305 133 391 165 388
5007 喀什师范学院 156 150 150 2 10 50 237 519 645 774 819 863 904 961 992 1024 1050 1071 156 377 188 375
5008 伊犁师范学院 95 92 92 0 0 7 61 163 209 276 309 334 350 373 398 409 423 432 96 363 114 358
5009 和田师范专科学校 315 304 304 0 2 9 87 242 341 463 521 586 636 680 736 782 830 849 304 344 368 338
5012 新疆工业高等专科学校 50 48 48 0 0 0 2 8 10 19 21 25 26 31 31 32 32 34 34 293 34 293
5013 新疆农业职业技术学院 24 23 23 0 4 21 55 100 125 146 155 172 179 187 192 198 206 214 23 388 29 383
5015 乌鲁木齐职业大学 166 158 158 1 7 36 143 298 363 424 445 470 489 513 526 538 555 568 160 368 195 363
5019 新疆机电职业技术学院 20 19 19 0 0 2 7 16 18 23 25 26 27 30 31 32 34 34 19 338 23 330
5020 新疆轻工职业技术学院 70 66 66 0 1 3 15 30 37 47 51 58 59 62 64 68 72 74 67 303 74 290
5022 新疆警官高等专科学校 60 58 58 0 9 50 132 241 293 348 384 408 425 442 459 471 488 492 61 384 70 382
5024 伊犁职业技术学院 173 169 169 0 0 1 5 14 18 26 28 33 37 39 41 45 48 50 50 290 50 290
5025 阿克苏职业技术学院 75 73 73 0 0 1 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 291 7 291
5026 巴音郭楞职业技术学院 144 144 144 0 0 0 2 9 14 23 27 29 30 31 36 37 40 43 43 290 43 290
5031 新疆建设职业技术学院 50 48 48 0 0 3 7 21 28 39 42 45 46 48 52 53 55 55 48 310 55 298
5033 新疆现代职业技术学院 120 113 113 0 1 18 81 189 242 276 301 319 332 349 359 373 384 392 115 363 139 359
5034 新疆天山职业技术学院 15 15 15 0 1 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 290 6 290
5035 新疆交通职业技术学院 69 65 65 0 1 10 33 71 87 112 117 125 132 138 142 150 152 159 65 355 79 345
5037 新疆职业大学 262 255 255 1 3 37 122 224 272 339 364 390 412 430 446 459 473 491 256 344 312 334
5038 新疆教育学院 160 153 153 0 0 5 49 106 139 187 206 225 244 256 271 280 292 301 157 336 187 330
5039 乌鲁木齐成人教育学院 60 58 58 0 0 2 9 21 26 36 43 46 50 57 64 70 70 73 58 309 70 300
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。