新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表(一志愿)
[本科第二批次  理工类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2008年7月18日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 454
1085 西南交通大学 12 12 12 548 15 547 1 1 3 5 11 18 23 29 33 38 40 41 44 44 44
1087 中国民用航空飞行学院 60 60 60 503 72 493 0 1 4 8 14 19 28 42 51 65 76 83 88 94 97
1098 西北民族大学 6 6 3 455 3 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3
1100 华北科技学院 55 55 58 484 66 470 0 0 0 0 0 1 3 10 24 40 47 61 66 71 71
1102 中华女子学院 21 21 23 493 26 489 0 0 0 0 0 2 6 12 15 18 25 29 29 29 29
1109 防灾科技学院 4 4 4 499 5 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 18 20 23
1114 中国劳动关系学院 16 16 16 492 20 486 0 0 0 0 0 1 1 4 6 12 19 22 27 34 38
2003 北京工商大学 16 16 16 538 20 524 0 3 4 6 12 15 18 20 21 22 26 29 30 34 37
2005 北京印刷学院 10 10 10 505 12 492 0 0 0 0 1 1 4 4 7 10 12 15 18 24 30
2007 北京石油化工学院 10 10 10 521 12 512 0 0 0 0 0 2 5 10 13 15 17 20 22 24 25
2008 北京农学院 2 2 2 488 3 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
2013 北京物资学院 8 8 8 488 12 463 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 7 8 9 12 13
2014 首都经济贸易大学 4 4 4 575 5 567 0 3 4 6 9 10 13 17 17 17 20 21 21 21 21
2020 天津工业大学 100 100 100 519 120 513 0 2 6 11 22 40 68 98 131 157 175 189 209 219 225
2021 天津理工大学 79 79 79 520 97 514 0 1 5 8 14 28 45 79 114 166 204 243 277 306 320
2022 天津农学院 18 18 8 471 8 471 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 8 8
2024 天津中医药大学 53 53 53 473 58 454 0 0 0 2 7 8 16 24 33 39 49 52 54 56 58
2026 天津工程师范学院 31 31 31 499 39 486 0 0 0 0 0 0 5 11 24 30 33 45 49 57 60
2027 天津外国语学院 6 6 6 508 8 484 0 0 0 2 2 2 4 5 5 6 6 8 9 10 10
2028 天津商业大学 85 85 86 470 98 457 0 0 1 1 6 12 24 37 45 60 70 80 86 96 98
2034 河北工程大学 5 5 5 489 5 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5 5
2035 石家庄经济学院 18 18 18 465 19 457 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 15 17 17 18 19
2036 华北水利水电学院 24 24 24 515 30 513 0 0 0 1 2 6 14 19 34 45 52 58 61 62 63
2038 河北理工大学 38 38 35 458 35 458 0 0 0 0 2 3 3 7 17 24 27 32 33 34 35
2039 河北科技大学 10 10 11 492 12 491 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 13 18 22 24 26
2042 河北农业大学 20 20 20 490 24 481 0 0 0 0 0 0 2 2 6 14 20 24 26 28 30
2043 河北医科大学 4 4 4 541 5 536 0 0 0 1 2 4 8 10 11 13 14 15 17 17 19
2044 华北煤炭医学院 10 10 10 484 12 477 1 1 1 1 1 1 3 4 5 8 9 10 14 15 18
2050 唐山师范学院 10 10 4 463 4 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
2051 廊坊师范学院 4 4 4 465 5 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5
2052 衡水学院 2 2 1 470 1 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2055 邢台学院 5 5 4 459 4 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4
2059 太原科技大学 10 10 10 509 12 506 0 0 0 0 0 1 2 6 9 15 23 28 31 37 39
2060 中北大学 6 6 3 493 3 493 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
2062 山西农业大学 20 20 20 475 24 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 17 23 29 34
2063 山西医科大学 8 8 8 495 10 489 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 9 13 19 22 23
2067 太原师范学院 6 6 2 454 2 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
2068 山西大同大学 4 4 4 488 5 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 8
2070 长治学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2073 山西财经大学 21 21 22 529 26 526 0 0 2 4 5 11 20 32 37 45 49 53 55 56 57
2075 内蒙古科技大学 24 24 24 456 24 456 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 11 16 18 24
2076 内蒙古工业大学 10 10 10 477 12 464 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 9 11 13 16
2085 沈阳航空工业学院 8 8 8 490 10 483 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 10 10 10 10
2086 沈阳理工大学 20 20 12 467 12 467 0 0 0 0 2 4 4 4 4 7 8 9 11 12 12
2089 辽宁石油化工大学 19 19 19 515 24 506 0 0 0 0 1 3 12 16 22 28 29 30 35 36 36
2090 沈阳化工学院 28 28 28 486 35 476 0 0 0 0 0 0 0 5 13 21 27 33 40 44 44
2091 大连交通大学 44 44 44 529 54 523 0 2 4 10 15 25 42 57 77 91 102 109 115 119 120
2092 大连工业大学 27 27 27 518 34 514 0 0 0 0 1 4 12 23 37 68 102 135 162 187 197
2096 大连水产学院 40 40 40 499 48 488 0 0 0 0 2 3 8 13 26 37 46 52 55 59 62
2098 辽宁医学院 5 5 5 511 7 506 0 0 0 0 0 1 2 3 5 9 11 14 14 15 15
2118 长春理工大学 7 7 7 470 9 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 9 9
2119 东北电力大学 24 24 24 513 29 509 0 1 4 5 5 6 14 16 28 35 38 43 51 53 53
2121 吉林建筑工程学院 10 10 10 496 13 494 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 15 19 23 23 26
2122 吉林化工学院 20 20 20 492 24 481 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 20 25 30 33 38
2123 吉林农业大学 20 20 21 481 25 478 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 17 23 26 30 32
2124 长春中医药大学 5 5 5 494 6 489 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 9 14 14
2125 北华大学 13 13 13 478 16 467 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 9 12 13 17 20
2128 吉林工程技术师范学院 9 9 9 463 10 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 10 10
2129 长春师范学院 20 20 21 499 27 490 0 0 0 0 0 1 1 1 6 18 27 49 60 82 94
2131 长春税务学院 18 18 18 538 22 519 3 4 6 6 9 17 21 21 24 24 27 27 30 33 35
2134 黑龙江大学 2 2 2 512 3 508 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 8 8 8
2139 佳木斯大学 3 3 2 467 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2140 黑龙江八一农垦大学 17 17 18 465 21 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 14 21 27
2143 黑龙江中医药大学 5 5 5 513 6 493 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 8 9 12 12 12
2146 齐齐哈尔大学 2 2 2 486 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6
2152 哈尔滨商业大学 20 20 21 501 24 496 0 0 0 0 1 1 4 9 12 22 28 36 42 45 46
2156 上海海事大学 8 8 8 552 10 545 1 1 4 6 8 10 13 15 16 17 20 23 28 30 32
2157 上海电力学院 48 48 49 517 58 494 0 3 5 9 21 30 40 43 52 55 59 61 61 62 63
2158 上海应用技术学院 32 32 34 468 39 456 0 0 0 0 0 2 8 9 15 16 21 28 31 38 41
2160 上海海洋大学 28 28 28 497 35 471 0 0 2 2 4 5 10 13 21 27 30 32 36 39 41
2174 江苏工业学院 10 10 10 501 13 493 0 1 1 1 1 1 1 2 5 10 16 18 21 23 23
2176 南京林业大学 26 26 28 512 32 507 0 0 0 1 3 5 13 19 29 35 41 46 50 57 59
2180 南通大学 19 19 20 496 23 489 0 0 0 0 0 0 3 8 14 16 22 25 27 29 29
2181 盐城工学院 2 2 2 460 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2183 徐州医学院 5 5 5 527 6 521 0 0 0 1 1 2 2 6 8 9 12 16 21 21 23
2188 盐城师范学院 3 3 2 477 2 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2193 苏州科技学院 10 10 10 505 12 504 0 0 0 0 0 0 3 3 6 19 28 33 47 60 69
2210 嘉兴学院 2 2 2 501 3 489 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 5 5 7 8
2217 安徽农业大学 24 24 25 454 25 454 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 14 16 21 25
2225 淮北煤炭师范学院 10 10 8 457 8 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 8
2230 安徽财经大学 10 10 11 513 12 506 0 0 1 1 1 3 6 9 11 12 16 17 18 18 18
2231 宿州学院 3 3 1 489 1 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2233 淮南师范学院 17 17 8 460 8 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 6 8 8
2237 福建农林大学 3 3 2 468 2 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2238 集美大学 6 6 6 492 7 471 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 6 7 7 7
2241 福建师范大学 10 10 10 462 12 455 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 9 11 12
2242 闽江学院 11 11 11 506 14 503 0 0 0 0 0 0 2 3 7 17 24 30 37 41 41
2247 南昌大学 3 3 1 479 1 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2248 华东交通大学 7 7 7 533 9 517 0 0 0 0 0 3 7 8 10 13 15 16 17 17 18
2249 东华理工大学 17 17 17 513 23 506 0 0 0 0 1 2 6 11 17 32 44 53 62 65 70
2251 江西理工大学 10 10 10 496 12 491 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 13 14 16 17 19
2253 江西农业大学 10 10 10 487 12 468 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 10 11 14 14
2254 江西中医学院 13 13 13 486 16 482 0 0 0 0 0 1 2 2 6 9 12 17 23 36 41
2256 江西师范大学 7 7 7 467 8 460 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 6 8 8
2257 上饶师范学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2258 宜春学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 赣南师范学院 4 4 4 464 5 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 7
2260 井冈山大学 4 4 2 461 2 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2264 济南大学 41 41 41 508 50 480 0 0 1 3 7 10 21 29 38 45 48 50 56 59 61
2265 青岛理工大学 7 7 7 545 9 535 0 1 3 4 5 8 10 13 16 16 18 22 25 29 30
2269 山东农业大学 6 6 7 504 8 503 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 11 11 12 12 12
2271 潍坊医学院 10 10 10 501 12 498 0 0 0 1 1 1 2 2 3 10 15 25 36 42 45
2279 曲阜师范大学 15 15 5 477 5 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 5
2280 聊城大学 5 5 5 498 6 496 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 9 10 12 16
2283 鲁东大学 9 9 9 499 12 495 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 17 20 24 31 36
2285 泰山学院 5 5 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4
2287 菏泽学院 12 12 12 456 12 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 11 12
2288 山东经济学院 11 11 11 537 14 530 0 1 1 3 6 10 14 16 20 24 27 32 33 35 39
2293 郑州轻工业学院 8 8 8 495 10 488 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 12 13 13 13
2294 河南工业大学 15 15 15 454 15 454 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 9 10 12 14 15
2295 河南科技大学 27 27 27 464 31 458 0 0 0 0 0 0 1 2 8 18 19 22 25 30 31
2296 中原工学院 7 7 7 469 9 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 9 10
2298 河南科技学院 2 2 2 479 3 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7
2300 河南中医学院 10 10 10 483 12 479 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 11 16 18 22
2301 新乡医学院 5 5 5 512 6 511 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 10 12 14 15 18
2305 周口师范学院 3 3 2 457 2 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2308 南阳师范学院 2 2 1 473 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2310 商丘师范学院 2 2 2 476 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
2311 河南财经学院 5 5 5 513 6 510 0 0 0 0 1 1 1 1 6 10 15 22 32 35 38
2314 长江大学 37 37 37 486 45 479 0 0 0 1 2 7 10 15 17 24 31 44 48 55 59
2315 武汉工程大学 19 19 19 503 24 496 0 0 0 0 0 1 2 6 11 21 29 33 36 39 41
2317 武汉工业学院 12 12 12 491 15 475 0 0 0 0 0 0 1 4 6 10 12 14 15 16 18
2318 湖北工业大学 3 3 3 515 4 497 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 5 6 7 8
2321 湖北师范学院 3 3 3 505 4 502 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 6 7 8 9 10
2323 湖北民族学院 9 9 2 454 2 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2325 襄樊学院 6 6 6 479 8 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 8 9
2328 湖北汽车工业学院 5 5 1 470 1 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2329 孝感学院 5 5 5 463 6 459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6
2331 吉首大学 15 15 12 457 12 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 12
2332 湖南科技大学 25 25 26 514 30 511 0 0 0 1 3 7 13 19 30 43 53 59 64 69 71
2334 湖南农业大学 20 20 20 457 23 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 13 18 19 23
2335 中南林业科技大学 48 48 45 457 45 457 0 0 0 0 0 0 0 4 9 20 26 33 39 44 45
2338 湖南理工学院 12 12 12 459 14 455 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 10 11 14
2339 湘南学院 12 12 12 463 13 462 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 13 13
2340 衡阳师范学院 15 15 15 468 17 459 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 10 12 14 16 17
2341 邵阳学院 5 5 5 491 6 484 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 8 10 13 16
2343 湖南文理学院 6 6 2 454 2 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2344 湖南科技学院 8 8 2 474 2 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2346 湖南商学院 3 3 3 466 4 465 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 5 5
2347 南华大学 50 50 50 506 60 503 0 0 0 0 0 2 8 18 37 69 84 107 117 129 133
2351 广东海洋大学 6 6 6 521 8 516 0 0 0 0 1 2 3 6 9 15 20 23 25 29 31
2353 广东医学院 25 25 26 523 30 517 0 0 1 3 7 13 24 28 36 61 83 110 130 148 160
2366 广东技术师范学院 5 5 3 481 3 481 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3
2367 海南大学 8 8 7 461 7 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 7 7
2371 广西工学院 10 10 10 480 12 477 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 13 17 17
2372 桂林电子科技大学 10 10 10 498 12 497 0 0 1 1 1 1 3 5 7 9 14 14 14 14 14
2373 桂林工学院 6 6 6 457 7 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7
2386 西南石油大学 115 115 116 505 139 498 0 1 3 6 12 25 52 72 102 135 153 167 175 182 187
2387 成都理工大学 51 51 51 484 63 464 1 1 3 7 9 11 17 26 34 41 47 53 58 67 69
2391 成都信息工程学院 53 53 53 478 64 457 0 0 0 0 1 5 10 11 19 29 41 51 59 63 68
2392 四川理工学院 14 14 14 469 17 454 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 10 12 13 15 17
2394 四川农业大学 30 30 30 479 36 463 0 0 0 0 0 0 1 4 9 15 24 29 32 39 40
2397 泸州医学院 7 7 7 529 9 487 0 0 0 1 3 4 6 7 8 8 8 9 9 9 9
2398 成都中医药大学 16 16 16 509 20 501 0 0 0 0 0 2 3 10 14 21 25 30 35 39 40
2399 川北医学院 60 60 62 497 72 493 0 1 1 2 6 9 14 16 29 53 79 109 139 172 194
2401 重庆师范大学 10 10 4 504 4 504 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4
2402 西华师范大学 21 21 19 459 19 459 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 9 13 16 18 19
2403 绵阳师范学院 5 5 5 474 5 474 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 5 5
2404 内江师范学院 7 7 7 467 11 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 12
2405 宜宾学院 6 6 6 459 8 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 10
2406 重庆文理学院 19 19 19 496 25 491 0 0 0 0 0 0 0 3 9 16 30 34 47 50 55
2407 重庆三峡学院 6 6 6 475 6 475 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 6 6 6
2408 四川文理学院 6 6 6 458 7 455 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 5 7
2410 长江师范学院 8 8 2 473 2 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2411 乐山师范学院 5 5 1 483 1 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2412 四川外语学院 4 4 4 546 5 545 0 1 1 2 2 5 7 9 10 10 10 12 13 13 14
2414 成都体育学院 8 8 8 464 10 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 10
2418 贵阳医学院 5 5 6 483 6 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 9 10
2421 贵州师范大学 13 13 13 472 16 466 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 11 15 18 20
2426 毕节学院 4 4 1 490 1 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2428 黔南民族师范学院 8 8 1 461 1 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2429 贵州财经学院 3 3 2 480 2 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2430 贵州民族学院 16 16 3 459 3 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2432 昆明理工大学 11 11 11 526 14 524 0 0 0 0 2 3 9 15 23 34 40 48 50 53 54
2434 西南林学院 25 25 22 460 22 460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 14 20 22 22
2436 大理学院 30 30 30 479 37 473 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 17 29 42 56 62
2441 曲靖师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2445 云南财经大学 5 5 5 531 6 528 0 0 0 0 0 1 5 9 13 20 37 53 67 79 91
2453 西安工业大学 13 13 13 481 16 471 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 11 13 16 17 18
2455 西安科技大学 48 48 48 513 61 507 1 1 2 4 8 10 19 32 55 76 92 110 128 146 152
2456 西安石油大学 20 20 20 490 24 475 0 0 0 0 1 1 2 3 8 15 20 22 24 29 31
2458 西安工程大学 28 28 27 454 27 454 0 0 1 1 1 1 4 7 11 16 19 21 22 25 27
2459 陕西中医学院 4 4 4 478 5 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 10
2461 陕西理工学院 6 6 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4
2462 宝鸡文理学院 6 6 6 460 7 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 7
2464 渭南师范学院 2 2 2 461 2 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2465 西安外国语大学 8 8 8 503 10 493 1 1 2 4 5 5 5 5 7 8 10 11 12 15 15
2466 西北政法大学 11 11 12 534 15 532 0 0 0 2 3 5 15 19 23 34 47 57 58 67 69
2467 西安体育学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2470 兰州理工大学 24 24 24 476 26 466 0 0 0 0 0 0 3 5 9 16 20 22 25 26 26
2471 兰州交通大学 22 22 23 496 27 488 0 0 0 0 0 2 4 7 9 19 25 33 37 40 41
2472 甘肃农业大学 5 5 2 459 2 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
2473 甘肃中医学院 12 12 7 459 7 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 6 7
2476 陇东学院 7 7 2 454 2 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2478 河西学院 2 2 1 468 1 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2479 兰州商学院 11 11 11 488 15 486 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 19 25 31 33
2480 青海大学 26 26 20 456 20 456 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 12 15 16 20
2481 青海师范大学 2 2 1 455 1 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2483 青海民族学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2487 北京信息科技大学 11 11 11 513 14 512 0 0 0 0 0 2 5 7 14 19 28 36 38 41 43
2488 天津城市建设学院 80 80 80 488 98 478 0 0 0 0 1 4 9 21 39 61 77 94 113 127 134
2489 河北科技师范学院 10 10 4 475 4 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4
2493 呼伦贝尔学院 2 2 1 467 1 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2547 枣庄学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 黄石理工学院 3 3 3 491 4 482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 8 8
2553 咸宁学院 10 10 10 461 12 457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 9 10 14
2554 郧阳医学院 10 10 3 458 3 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
2575 金陵科技学院 4 4 4 491 5 471 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 6 7
2580 徐州工程学院 3 3 3 489 4 488 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 17 24 28
2589 烟台大学 15 15 15 513 18 511 0 0 0 0 0 2 5 9 19 28 33 41 51 57 60
2590 潍坊学院 6 6 3 468 3 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
2594 新乡学院 1 1 1 486 1 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2595 江汉大学 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2597 三峡大学 5 5 5 513 6 505 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 13 15 19 20 20
2600 成都学院 17 17 17 480 21 477 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 10 17 26 32 36
2601 西安文理学院 10 10 10 480 12 473 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 7 10 12 15 15
2603 琼州学院 22 22 3 455 3 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
2622 大连大学 65 65 67 512 80 508 0 0 1 3 6 13 28 43 72 104 125 140 160 168 176
2627 南京审计学院 9 9 9 567 11 558 4 5 7 9 12 16 18 21 24 25 25 25 25 25 25
2641 南昌工程学院 6 6 7 496 8 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 14 15 17
2646 安阳工学院 1 1 1 467 1 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2650 荆楚理工学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2657 攀枝花学院 8 8 9 458 9 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 9
2659 楚雄师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2662 榆林学院 13 13 12 456 12 456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 9 11 12
2668 北京城市学院 12 12 12 465 15 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 11 13 15
2669 河北金融学院 9 9 9 479 11 475 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 13 17 18
2677 长春工程学院 56 56 57 496 68 491 0 0 0 0 1 1 5 10 23 47 71 90 102 111 116
2684 上海电机学院 10 10 10 490 12 454 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 10 10 10 11 12
2700 山东交通学院 15 15 15 506 18 501 0 0 0 0 0 0 3 8 14 19 29 41 47 56 58
2705 湖南城市学院 30 30 30 489 38 485 0 0 0 0 0 0 2 2 5 18 28 51 64 79 90
2706 湖南工学院 6 6 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2709 湖南工业大学 6 6 7 495 8 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 10 10 10
2712 广东金融学院 3 3 3 535 4 507 1 1 1 1 1 2 3 3 3 5 6 6 7 9 11
2718 重庆科技学院 16 16 16 503 20 498 0 0 0 0 0 0 1 7 11 18 22 25 32 34 37
2724 西安财经学院 4 4 3 484 3 484 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3
2728 湖北经济学院 4 4 4 519 5 517 0 0 0 0 0 1 2 3 7 8 9 12 13 13 14
2739 上海金融学院 14 14 14 555 17 548 2 4 6 10 16 18 25 28 35 38 40 42 43 44 47
2742 浙江传媒学院 3 3 3 496 3 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3
2745 南阳理工学院 8 8 8 490 10 489 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 14 21 41 47
2748 海南师范大学 16 16 16 464 19 456 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 11 14 17 19
2749 重庆工学院 3 3 3 499 4 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 11 12
2753 山东工商学院 6 6 7 514 8 512 0 0 0 0 0 0 2 2 11 18 25 32 44 58 69
2755 长春大学 7 7 7 505 9 500 0 0 0 0 0 1 2 2 6 9 13 22 31 42 47
2760 平顶山工学院 7 7 7 466 9 460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 9 11
2771 重庆工商大学 27 27 27 481 33 458 0 0 0 0 1 4 9 12 15 22 25 28 31 32 33
2773 黑龙江工程学院 5 5 2 462 2 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2779 海南医学院 15 15 8 491 8 491 0 0 0 0 1 1 1 2 4 6 8 8 8 8 8
2782 山东财政学院 14 14 7 492 7 492 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 7 7 7 7 7
2795 贺州学院 8 8 2 466 2 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2796 西安医学院 8 8 8 520 10 516 0 0 0 0 1 3 4 8 18 28 43 54 64 78 83
2799 九江学院 6 6 6 462 6 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 6
2800 广东工业大学 5 5 5 505 6 499 0 0 0 0 1 2 2 2 4 5 6 8 11 14 14
2807 四川警察学院 5 5 3 456 3 456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3
2830 上海商学院 2 2 2 479 3 468 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
3052 西京学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3389 北京师范大学珠海分校 72 72 73 460 79 454 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 35 50 63 73 79
3713 成都医学院 13 13 13 501 16 495 0 0 0 0 0 0 0 3 5 13 19 20 25 34 34
3714 吉林医药学院 18 18 7 474 7 474 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 7 7 7
4092 湖北第二师范学院 6 6 6 460 8 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8
4139 南京人口管理干部学院 12 12 12 492 15 490 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 15 23 36 39 44
4221 太原工业学院 16 16 14 457 14 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 11 14
5001 新疆大学 96 94 95 458 109 454 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 20 32 57 85 109
5002 塔里木大学 1230 1193 367 454 367 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 49 123 258 367
