新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表(一志愿)
[本科第二批次  文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2008年7月18日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 590 580 575 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 467
1085 西南交通大学 2 2 2 510 3 507 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 8 9 9
1087 中国民用航空飞行学院 5 5 5 539 6 537 0 0 1 1 1 3 4 8 9 9 10 10 12 12 13
1098 西北民族大学 8 8 5 471 5 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 5
1100 华北科技学院 19 19 21 527 23 522 1 1 1 1 1 3 9 16 25 37 49 60 67 69 70
1102 中华女子学院 14 14 15 524 18 522 0 0 0 0 1 3 8 11 19 27 39 47 50 51 52
1109 防灾科技学院 2 2 1 471 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1114 中国劳动关系学院 14 14 14 511 17 504 0 0 0 0 1 2 3 9 11 14 19 22 25 26 27
2003 北京工商大学 3 3 4 568 4 568 0 1 1 2 4 4 4 5 6 6 7 8 9 9 9
2008 北京农学院 4 4 5 524 5 524 0 0 0 0 1 1 2 2 6 7 9 16 18 21 21
2014 首都经济贸易大学 1 1 1 574 2 555 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
2022 天津农学院 2 2 2 470 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2026 天津工程师范学院 4 4 4 523 5 514 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 9 11 14 14 14
2027 天津外国语学院 9 9 10 565 11 562 2 3 4 7 11 16 19 24 34 39 40 43 47 50 51
2028 天津商业大学 35 35 38 534 44 530 1 1 3 4 6 20 29 44 56 63 71 74 80 84 85
2030 天津体育学院 2 2 2 485 2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2035 石家庄经济学院 9 9 9 492 11 483 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 8 10 13 16 16
2036 华北水利水电学院 6 6 6 501 8 490 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 8 10 11 11
2051 廊坊师范学院 6 6 6 481 7 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 7
2052 衡水学院 3 3 1 474 1 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2055 邢台学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 中北大学 1 1 1 514 2 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 6
2063 山西医科大学 2 2 2 469 2 469 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
2067 太原师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070 长治学院 4 4 1 504 1 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2073 山西财经大学 21 21 21 543 28 540 0 0 0 1 2 14 28 41 53 61 68 78 85 88 90
2075 内蒙古科技大学 6 6 6 485 8 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 10 11
2085 沈阳航空工业学院 2 2 1 513 1 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2089 辽宁石油化工大学 3 3 3 495 4 482 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4
2091 大连交通大学 6 6 6 529 8 526 0 0 0 0 0 0 0 5 10 14 17 19 22 22 23
2118 长春理工大学 5 5 5 519 7 501 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 9 11 14 14
2125 北华大学 2 2 2 480 2 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
2128 吉林工程技术师范学院 6 6 6 474 8 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 8
2129 长春师范学院 10 10 11 500 12 499 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 21 28 41 46
2131 长春税务学院 12 12 12 562 16 554 1 1 4 8 12 21 28 34 36 41 43 45 45 46 46
2134 黑龙江大学 3 3 3 498 4 480 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 6
2139 佳木斯大学 2 2 1 494 1 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2140 黑龙江八一农垦大学 13 13 5 474 5 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5
2146 齐齐哈尔大学 3 3 1 474 1 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2152 哈尔滨商业大学 10 10 10 519 12 516 0 0 0 0 0 0 1 2 8 17 22 24 28 32 32
2156 上海海事大学 8 8 8 567 10 563 0 1 5 7 11 15 19 24 25 25 28 28 29 31 31
2157 上海电力学院 10 10 10 544 12 543 0 0 1 1 2 6 13 15 21 27 33 37 40 42 42
2158 上海应用技术学院 8 8 8 535 10 529 0 0 0 0 1 2 5 8 18 30 39 43 55 55 56
2160 上海海洋大学 7 7 7 539 9 536 0 0 0 0 0 2 5 11 12 15 16 18 21 22 22
2174 江苏工业学院 2 2 2 487 3 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4
2176 南京林业大学 4 4 4 521 5 516 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 12 16 17 19 19
2180 南通大学 11 11 11 511 14 502 0 0 0 0 0 0 3 6 8 11 14 16 16 17 17
2181 盐城工学院 3 3 1 471 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2187 淮阴师范学院 10 10 10 479 12 476 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 8 15 17
2188 盐城师范学院 7 7 7 488 9 485 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 6 14 19 19
2193 苏州科技学院 4 4 4 530 5 529 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 17 19 22 25 27
2210 嘉兴学院 6 6 6 526 8 516 0 0 0 0 1 2 2 5 6 9 10 13 16 18 19
2217 安徽农业大学 6 6 6 517 8 513 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 18 27 36 48 49
2225 淮北煤炭师范学院 10 10 10 480 12 473 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 10 13 14
2229 滁州学院 10 10 10 468 11 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 11
2230 安徽财经大学 10 10 10 525 13 521 0 0 0 0 0 0 1 7 14 21 24 31 32 34 35
2231 宿州学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2233 淮南师范学院 3 3 1 471 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2238 集美大学 9 9 9 515 11 513 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 16 22 25 33 37
2242 闽江学院 9 9 9 498 12 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 14 16 20 21
2248 华东交通大学 3 3 3 509 4 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 5 5
2249 东华理工大学 7 7 7 522 9 515 0 0 0 0 0 0 2 4 7 11 18 21 23 24 24
2253 江西农业大学 5 5 5 517 6 498 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 5 6 6 6 6
2254 江西中医学院 2 2 2 472 2 472 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2256 江西师范大学 3 3 3 494 4 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5
2258 宜春学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 赣南师范学院 6 6 2 488 2 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2260 井冈山大学 1 1 1 498 2 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2264 济南大学 21 21 21 546 29 543 0 2 2 2 9 17 32 62 81 93 103 105 109 111 111
2265 青岛理工大学 3 3 3 522 4 513 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 7 7 7 7
2269 山东农业大学 4 4 4 517 5 512 0 0 0 0 1 1 1 1 3 6 6 6 6 8 8
2279 曲阜师范大学 5 5 5 518 6 504 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 6 6 8 8
2280 聊城大学 5 5 2 510 2 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
2283 鲁东大学 6 6 6 508 8 506 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 9 14 14 14 15
2285 泰山学院 5 5 5 485 6 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 8
2287 菏泽学院 8 8 6 471 6 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 6
2288 山东经济学院 7 7 7 538 9 534 0 0 0 0 0 1 5 10 12 20 25 28 31 35 35
2293 郑州轻工业学院 12 12 11 472 11 472 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 9 10 11 11
2294 河南工业大学 5 5 5 486 6 484 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 7 7 8
2296 中原工学院 1 1 1 477 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2298 河南科技学院 3 3 2 478 2 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2300 河南中医学院 15 15 16 487 18 482 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 13 14 19 19 20
2305 周口师范学院 4 4 1 498 1 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2308 南阳师范学院 2 2 2 487 2 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
2310 商丘师范学院 5 5 5 478 6 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 6
2311 河南财经学院 5 5 5 542 6 539 0 0 0 0 2 3 5 13 16 27 39 46 60 69 72
2314 长江大学 18 18 18 510 22 506 0 0 0 0 0 1 3 7 11 18 24 30 39 43 45
2315 武汉工程大学 6 6 6 509 10 504 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 11 16 18 20 20
2317 武汉工业学院 3 3 3 501 4 499 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 7 11 12 12
2318 湖北工业大学 2 2 2 520 3 516 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 9 9 9 9
2319 湖北中医学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321 湖北师范学院 2 2 2 484 3 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
2323 湖北民族学院 11 11 2 467 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
2325 襄樊学院 4 4 1 493 1 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2329 孝感学院 5 5 5 482 6 467 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 5 6
2331 吉首大学 5 5 3 506 3 506 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3
2332 湖南科技大学 15 15 15 507 19 504 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 23 31 42 48 50
2335 中南林业科技大学 12 12 11 472 11 472 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 7 10 11 11
2338 湖南理工学院 8 8 8 476 10 473 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 7 10 11
2339 湘南学院 8 8 5 474 5 474 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 5 5
2340 衡阳师范学院 10 10 10 502 12 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 17 24 28 30
2341 邵阳学院 5 5 4 474 4 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
2343 湖南文理学院 4 4 4 488 5 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 9
2344 湖南科技学院 12 12 12 482 15 476 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 13 15 15
2345 湖南人文科技学院 10 10 10 479 12 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 13 14
2346 湖南商学院 12 12 12 500 16 491 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 12 16 22 31 32
2347 南华大学 10 10 12 524 12 524 0 0 0 0 0 0 0 7 16 22 35 41 48 53 53
2366 广东技术师范学院 3 3 3 509 4 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 9 13 13
2373 桂林工学院 4 4 1 498 1 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2386 西南石油大学 11 11 11 514 14 498 0 0 0 0 1 2 5 8 9 11 13 15 15 16 16
2387 成都理工大学 8 8 8 521 10 518 0 0 0 0 0 2 3 4 8 13 14 16 17 21 21
2391 成都信息工程学院 13 13 13 507 17 501 0 0 0 0 0 0 2 3 5 12 17 24 28 31 31
2397 泸州医学院 3 3 3 503 5 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6
2398 成都中医药大学 9 9 9 509 11 505 0 0 0 0 0 0 1 5 6 8 12 13 15 15 15
2399 川北医学院 5 5 4 479 4 479 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 4
2401 重庆师范大学 10 10 10 502 12 496 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 10 14 15 15 16
2402 西华师范大学 19 19 19 468 19 468 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 13 16 17 18 19
2403 绵阳师范学院 10 10 7 470 7 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 7 7
2404 内江师范学院 8 8 4 468 4 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
2405 宜宾学院 39 39 39 477 49 468 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 10 24 35 46 50
2406 重庆文理学院 16 16 17 494 20 486 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10 17 27 28 31
2407 重庆三峡学院 4 4 4 482 5 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5
2408 四川文理学院 4 4 2 484 2 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2410 长江师范学院 6 6 3 480 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
2411 乐山师范学院 11 11 5 477 5 477 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 5 5
2412 四川外语学院 6 6 7 541 8 538 0 0 0 0 2 4 7 12 14 19 22 24 25 27 28
2414 成都体育学院 4 4 4 493 4 493 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 4 4
2421 贵州师范大学 7 7 7 502 9 497 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 13 15 17 17
2426 毕节学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2428 黔南民族师范学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2429 贵州财经学院 2 2 2 468 2 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
2430 贵州民族学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2436 大理学院 10 10 10 478 13 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 7 14 15
2441 曲靖师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2445 云南财经大学 5 5 5 502 6 486 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 6 6 6
2453 西安工业大学 2 2 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
2455 西安科技大学 6 6 6 520 8 513 0 0 0 0 0 2 2 4 6 9 11 12 13 15 15
2456 西安石油大学 10 10 10 520 12 518 0 0 0 0 0 0 0 3 10 21 26 34 38 41 43
2458 西安工程大学 17 17 17 510 21 502 0 0 0 0 0 0 2 5 9 17 26 36 42 43 46
2459 陕西中医学院 6 6 6 499 8 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 14 17 18
2460 延安大学 10 10 9 480 9 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 9 9
2461 陕西理工学院 4 4 3 471 3 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
2462 宝鸡文理学院 4 4 3 492 3 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3
2463 咸阳师范学院 5 5 2 475 2 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2464 渭南师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2465 西安外国语大学 9 9 10 569 11 568 1 3 6 8 15 19 26 33 35 37 39 40 40 41 41
2466 西北政法大学 42 42 43 536 53 529 0 1 4 8 10 31 38 49 63 82 91 98 103 107 110
2473 甘肃中医学院 3 3 1 478 1 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2476 陇东学院 12 12         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2478 河西学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2479 兰州商学院 14 14 14 512 17 503 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 18 30 35 37 37
2480 青海大学 4 4 4 492 5 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 8
2481 青海师范大学 8 8 8 471 10 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 10
2483 青海民族学院 7 7 7 478 7 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 7 7
2486 宁夏师范学院 3 3 1 475 1 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2550 黄淮学院 2 2 1 470 1 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2552 黄石理工学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 咸宁学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2575 金陵科技学院 2 2 2 474 2 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2580 徐州工程学院 2 2 2 470 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2589 烟台大学 5 5 5 515 6 514 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 8 8 9 9 9
2590 潍坊学院 4 4 4 494 5 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 9 10
2594 新乡学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2595 江汉大学 1 1 1 493 2 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2597 三峡大学 3 3 3 472 3 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
2600 成都学院 14 14 14 507 18 504 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 24 36 52 70 77
2601 西安文理学院 8 8 8 496 10 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 11 12 12
2603 琼州学院 15 15 1 478 1 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2622 大连大学 15 15 16 547 19 541 0 0 0 0 1 14 19 31 48 62 70 81 84 88 88
2627 南京审计学院 9 9 9 565 11 564 1 2 2 3 12 14 18 21 21 23 24 25 26 26 26
2641 南昌工程学院 4 4 3 489 3 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
2646 安阳工学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2650 荆楚理工学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2657 攀枝花学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2659 楚雄师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2668 北京城市学院 9 9 7 470 7 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7
2669 河北金融学院 6 6 6 485 8 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 15 15
2677 长春工程学院 2 2 2 485 2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2700 山东交通学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2705 湖南城市学院 5 5 4 468 4 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4
2706 湖南工学院 4 4 4 477 4 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4
2709 湖南工业大学 4 4 4 474 4 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4
2712 广东金融学院 2 2 2 546 3 539 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 5 5 5 6 6
2718 重庆科技学院 4 4 2 493 2 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
2724 西安财经学院 6 6 6 525 8 518 0 0 0 0 0 0 3 4 6 11 18 21 30 41 45
2728 湖北经济学院 6 6 6 527 8 526 0 0 0 0 0 0 0 5 11 18 24 25 32 35 37
2739 上海金融学院 6 6 6 562 8 550 0 0 2 3 6 8 8 12 12 13 14 14 15 17 17
2742 浙江传媒学院 6 6 6 542 8 535 0 0 0 0 0 4 7 9 12 13 18 20 23 25 25
2745 南阳理工学院 7 7 6 467 6 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6
2748 海南师范大学 21 21 21 509 26 506 0 0 0 0 0 0 0 4 8 20 33 48 62 74 79
2749 重庆工学院 2 2 2 520 3 503 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 7 8 8
2753 山东工商学院 6 6 6 519 9 513 0 0 0 0 0 0 1 2 5 12 18 30 42 53 56
2755 长春大学 6 6 6 514 8 496 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7 8 8 11 11
2760 平顶山工学院 3 3 2 470 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2771 重庆工商大学 22 22 23 514 27 502 0 0 0 0 1 1 7 14 19 25 27 29 31 32 33
2782 山东财政学院 6 6 6 522 9 511 0 0 0 0 0 1 3 4 6 9 11 15 15 16 16
2795 贺州学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2799 九江学院 4 4 4 497 5 489 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 7 8 8
2800 广东工业大学 5 5 5 509 6 497 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 9 10 11
2807 四川警察学院 5 5 5 486 6 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 6 7
3389 北京师范大学珠海分校 68 68 68 485 82 479 0 0 0 0 0 0 4 7 14 31 44 58 80 96 102
4092 湖北第二师范学院 4 4 2 490 2 490 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
4139 南京人口管理干部学院 10 10 10 496 12 489 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 11 18 24 24
4221 太原工业学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5002 塔里木大学 295 286 32 467 32 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 17 27 32
5003 新疆农业大学 290 266 269 473 332 468 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 40 93 171 309 350
5004 石河子大学 302 293 293 486 357 480 0 0 0 0 0 0 1 5 17 61 159 251 357 461 485
5005 新疆医科大学 86 84 86 475 103 468 0 0 0 0 0 1 1 2 5 13 29 51 72 96 104
5007 喀什师范学院 348 333 62 467 62 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 27 54 62
5008 伊犁师范学院 490 475 165 467 165 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 81 137 165
5010 新疆财经大学 497 480 489 486 582 481 0 0 0 0 2 2 7 16 45 101 243 407 592 756 804
5014 昌吉学院 352 341 50 467 50 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 17 40 50
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。