新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表(一志愿)
[本科第三批次  理工类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2008年7月31日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380
2494 广东白云学院 6 6 6 441 8 418 0 0 2 3 3 3 3 4 6 7 7 8 8 8 9
2495 长沙医学院 16 16 18 464 20 461 1 1 1 4 9 14 21 32 44 52 65 71 79 85 93
2511 辽宁对外经贸学院 2 2 2 444 3 442 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 4 4 4 4
2515 江西蓝天学院 1 1 1 452 2 448 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 6 7 8
2526 天津天狮学院 10 10 4 382 4 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4
2535 青岛滨海学院 10 10 10 451 12 448 0 2 2 3 3 6 7 11 14 17 18 21 26 27 30
2541 浙江万里学院 17 17 17 412 21 400 0 0 0 0 2 2 2 4 5 7 12 17 21 26 33
2561 吉林华桥外国语学院 4 4 4 478 5 456 0 0 0 1 3 4 4 7 8 10 11 13 14 17 21
2665 西安培华学院 8 8 8 429 10 418 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 9 13 15 17 20
2668 北京城市学院 54 54 54 446 65 438 2 6 9 17 26 36 45 49 64 82 103 125 137 163 173
2713 电子科技大学中山学院 21 21 21 442 26 431 0 0 1 3 5 8 9 12 22 26 33 42 49 54 55
2772 华中师范大学汉口分校 3 3 3 454 4 449 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 8 9 9 11 12
2838 广东培正学院 10 10 10 413 13 407 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 6 10 14 20 22
2872 湖南涉外经济学院 6 6 6 450 8 443 1 1 2 2 2 2 4 6 9 11 13 18 24 25 26
2878 武汉科技大学中南分校 4 4 5 467 5 467 0 0 2 2 2 3 6 8 10 14 16 18 18 19 20
2888 烟台南山学院 6 6 5 380 5 380 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 4 5
2900 武汉生物工程学院 21 21 21 441 27 434 0 0 0 0 3 6 8 14 21 30 35 43 46 53 56
2981 湖南工业大学科技学院 8 8 8 416 10 410 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 10 12 14 15
2987 重庆大学城市科技学院 8 8 8 437 11 432 0 0 0 0 0 2 2 3 7 12 12 14 16 18 20
2990 中山大学南方学院 6 6 6 421 8 413 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 6 8 10 10 10
2992 广东商学院华商学院 2 2 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
2993 广东海洋大学寸金学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1 1 426 2 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
3012 南华大学船山学院 4 4 4 388 4 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
3013 湖南商学院北津学院 6 6 6 388 7 381 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 5 7
3016 中南林学院涉外学院 3 3 1 422 1 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3017 湖南文理学院芙蓉学院 7 7 7 418 9 402 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 10 12 16
3018 湖南理工学院南湖学院 12 12 12 404 15 397 0 0 0 0 1 1 3 4 6 7 8 11 12 17 23
3020 湖南工程学院应用技术学院 5 5 5 401 6 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 10
3023 广东技术师范学院天河学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3049 西安欧亚学院 2 2 2 448 3 406 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 7
3050 西安外事学院 4 4 4 480 6 479 0 0 1 2 4 6 9 11 15 17 20 23 26 29 31
3051 西安翻译学院 2 2 2 509 3 464 0 1 2 2 2 2 5 8 12 14 15 21 22 23 27
3052 西京学院 19 19 19 438 23 436 0 1 2 3 4 5 8 11 16 29 37 44 52 66 75
3319 浙江大学城市学院 20 20 20 451 24 437 0 1 4 6 9 14 15 20 22 26 31 35 38 39 41
3320 浙江大学宁波理工学院 12 12 12 463 15 461 1 2 2 4 6 10 15 17 20 26 28 32 34 36 39
3390 大连理工大学城市学院 33 33 34 467 40 463 0 1 4 13 22 28 47 59 97 118 141 156 168 181 194
3391 沈阳工业大学工程学院 44 44 45 415 53 411 0 0 1 3 4 6 6 9 17 30 40 54 64 72 79
3393 沈阳理工大学应用技术学院 12 12 12 392 13 380 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 6 7 9 12 13
3395 大连交通大学信息工程学院 12 12 12 458 15 451 1 1 1 1 1 7 10 17 28 38 47 54 61 65 67
3403 东北财经大学津桥商学院 4 4 4 483 5 478 0 0 2 3 4 7 9 9 11 14 16 16 17 17 17
3404 沈阳大学科技工程学院 6 6 6 415 8 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 11 15 22
3405 湖北大学知行学院 16 16 16 395 17 392 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 12 13 15 17 17
3406 武汉科技大学城市学院 7 7 7 406 9 391 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 6 6 7 9 9
3407 三峡大学科技学院 9 9 9 446 11 433 0 0 0 1 2 4 5 7 10 12 16 20 23 27 33
3408 江汉大学文理学院 8 8 4 382 4 382 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 4
3409 湖北工业大学工程技术学院 9 9 9 421 11 407 0 0 0 1 1 2 3 3 4 6 9 9 12 12 15
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 24 24 25 395 27 381 0 0 0 0 2 3 4 7 11 15 17 18 22 26 27
3412 武汉工业学院工商学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3414 长江大学工程技术学院 35 35 37 430 42 427 0 0 2 4 4 7 11 15 26 37 48 56 76 86 92
3415 长江大学文理学院 16 16 16 433 20 425 0 0 0 0 1 1 2 4 11 17 23 27 30 33 36
3416 湖北工业大学商贸学院 7 7 7 383 7 383 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 5 5 7
3417 湖北汽车工业学院科技学院 7 7 5 381 5 381 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 5
3419 湖北民族学院科技学院 5 5 3 415 3 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3
3421 武汉体育学院体育科技学院 10 10 2 381 2 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3423 襄樊学院理工学院 2 2 2 409 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5
3424 孝感学院新技术学院 10 10 7 387 7 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7
3425 华中科技大学文华学院 5 5 5 465 6 457 0 0 1 2 3 4 5 7 10 12 12 14 17 18 18
3442 温州大学瓯江学院 6 6 3 391 3 391 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3
3444 嘉兴学院南湖学院 12 12 12 403 15 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 12 13 15
3445 中国计量学院现代科技学院 7 7 7 405 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 7 9 10
3447 哈尔滨师范大学恒星学院 9 9 9 398 11 390 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 8 11 11
3449 大庆石油学院华瑞学院 10 10 10 418 12 414 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 15 24 27 36
3450 东北农业大学成栋学院 4 4 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
3467 云南大学滇池学院 10 10 10 393 11 391 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 7 11 11
3468 云南大学旅游文化学院 50 50 51 386 61 381 0 0 0 1 1 1 1 3 3 5 12 22 35 46 63
3469 云南师范大学商学院 5 5 6 394 6 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 6
3470 昆明医学院海源学院 18 18 18 434 22 423 0 0 1 2 5 5 8 10 13 20 23 29 35 36 38
3484 烟台大学文经学院 13 13 13 413 16 409 0 0 0 0 1 1 2 3 7 9 11 15 16 18 20
3485 青岛理工大学琴岛学院 25 25 26 456 31 452 0 1 3 6 8 12 23 36 51 63 78 91 102 113 123
3487 中国石油大学胜利学院 30 30 31 468 37 459 0 1 7 12 21 29 34 43 54 69 97 117 135 150 164
3509 河北医科大学临床学院 5 5 5 465 6 464 0 0 0 0 1 4 6 9 14 22 30 41 48 58 65
3510 华北电力大学科技学院 19 19 19 474 24 468 0 2 5 8 14 21 28 31 39 52 58 65 69 75 80
3522 南昌大学科学技术学院 2 2 2 433 3 409 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4
3524 华东交通大学理工学院 12 12 12 464 15 454 0 0 2 6 7 9 12 19 28 37 47 56 62 69 72
3525 东华理工大学长江学院 8 8 8 430 10 419 0 0 0 1 1 2 2 3 5 8 9 10 10 11 12
3527 江西理工大学应用科学学院 15 15 15 430 18 425 0 0 0 0 0 0 2 4 10 15 20 26 29 32 35
3530 江西中医学院科技学院 23 23 23 427 28 424 0 0 0 1 2 3 5 7 11 20 35 49 67 74 78
3532 赣南师范学院科技学院 5 5 5 409 6 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 13 18
3534 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 4 427 6 425 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 7 10 11 12 12
3543 厦门大学嘉庚学院 14 14 15 467 17 460 0 3 7 7 11 13 17 22 27 28 31 34 40 44 48
3545 集美大学诚毅学院 43 43 44 411 52 390 0 1 2 3 3 4 7 13 20 32 36 44 48 52 55
3551 河南大学民生学院 4 4 4 438 5 434 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 9 14 17 18
3553 信阳师范学院华锐学院 4 4 4 413 5 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 8
3555 新乡医学院三全学院 10 10 10 438 12 433 0 0 2 2 3 3 6 9 9 13 18 21 30 34 39
3559 西北师范大学知行学院 4 4 4 408 5 395 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 7 8
3560 兰州商学院陇桥学院 5 5 5 417 6 414 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 13 14 19
3562 兰州交通大学博文学院 10 10 10 422 12 417 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 10 12 15 21 24
3563 兰州理工大学技术工程学院 16 16 17 442 22 441 0 0 1 2 2 3 7 11 22 33 41 57 64 69 74
3576 山西大学商务学院 4 4 2 386 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3580 中北大学信息商务学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 2 2 2 445 3 437 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 11 11 13 14
3597 辽宁石油化工大学顺华能源学院 10 10 10 430 12 427 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 14 19 28 32 35
3598 河北工业大学城市学院 10 10 9 382 9 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 7 8 9
3599 四川外语学院重庆南方翻译学院 9 9 9 473 11 471 0 0 0 3 7 11 12 22 24 33 38 42 48 53 56
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 6 6 8 424 8 424 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 10 22 27 31
3601 重庆工商大学融智学院 17 17 17 400 21 386 0 0 0 0 1 3 4 6 8 11 13 16 17 20 21
3602 重庆工商大学派斯学院 13 13 13 435 16 430 0 0 0 0 0 1 2 8 9 16 26 32 39 47 56
3603 燕山大学里仁学院 8 8 8 440 10 438 0 0 0 1 1 1 4 6 8 14 16 23 24 25 26
3604 石家庄铁道学院四方学院 6 6 6 415 8 404 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 10 12
3607 华北煤炭医学院冀唐学院 10 10 10 436 12 434 0 0 0 0 3 3 3 5 9 12 14 15 18 19 21
3611 长春大学光华学院 17 17 17 390 19 382 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 11 16 17 19
3612 长春工业大学人文信息学院 20 20 8 380 8 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 8
3613 长春理工大学光电信息学院 18 18 18 396 22 389 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 11 15 21 26
3614 长春税务学院信息经济学院 13 13 10 384 10 384 0 0 0 2 2 3 3 3 4 6 6 8 8 9 10
3615 吉林建筑工程学院城建学院 13 13 13 404 16 399 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 9 15 17 17
3616 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 8 8 4 389 4 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4
3622 安徽财经大学商学院 5 5 5 470 6 463 0 0 0 1 4 5 6 8 12 13 16 19 21 24 26
3625 安徽工业大学工商学院 2 2 2 415 3 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5
3631 淮北煤炭师范学院信息学院 20 20 5 394 5 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 5
3634 长春大学旅游学院 15 15 10 384 10 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 7 10
3636 云南师范大学文理学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3637 昆明理工大学津桥学院 7 7 5 383 5 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
3638 重庆邮电大学移通学院 25 25 25 406 30 395 0 0 0 1 1 2 4 7 9 16 20 24 27 34 40
3639 首都师范大学科德学院 6 6 7 436 8 415 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 8 8 9 11
3640 北京工商大学嘉华学院 19 19 19 430 24 417 0 0 0 0 1 3 8 13 16 19 21 26 30 36 38
3641 东北大学东软信息学院 15 15 15 415 17 401 0 0 0 1 2 3 3 6 8 11 13 15 17 17 17
3644 中南财经政法大学武汉学院 10 10 10 418 12 414 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 8 12 15 19 22
3645 长沙理工大学城南学院 11 11 12 445 14 434 0 0 0 1 1 1 2 5 12 18 30 41 51 57 65
3646 上海外国语大学贤达经济人文学院 6 6 6 460 8 445 0 0 0 1 2 4 6 7 10 10 11 11 13 13 14
3651 广西师范大学漓江学院 4 4 4 396 5 387 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 4 5
3655 桂林工学院博文管理学院 19 19 19 399 23 388 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 12 18 22 26
3662 贵州师范大学求是学院 3 3 1 413 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3665 南京航空航天大学金城学院 6 6 6 451 8 442 0 0 0 1 1 1 3 6 9 11 13 13 13 14 14
3666 广东工业大学华立学院 4 4 2 407 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
3670 天津商业大学宝德学院 19 19 19 397 23 390 0 0 0 1 1 2 2 4 6 9 10 12 18 23 27
3671 天津医科大学临床医学院 40 40 41 447 48 442 0 3 5 10 13 17 28 34 50 59 74 82 90 97 107
3673 南开大学滨海学院 13 13 13 470 16 462 1 1 3 6 10 13 16 16 20 24 26 29 31 32 33
3674 中国地质大学江城学院 40 40 40 438 48 434 0 0 0 1 3 10 13 26 35 51 64 75 85 88 93
3675 电子科技大学成都学院 25 25 25 424 30 400 0 0 0 3 4 4 5 12 19 24 27 29 30 33 36
3676 武汉理工大学华夏学院 14 14 14 415 17 405 0 0 0 0 1 1 1 2 3 7 9 16 21 24 29
3678 成都理工大学工程技术学院 22 22 22 442 27 434 0 0 0 0 1 7 8 17 23 31 43 57 67 79 86
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 10 10 10 432 12 425 0 0 1 1 2 2 5 6 8 10 13 14 14 16 18
3681 四川师范大学文理学院 32 32 32 419 40 414 0 0 0 0 0 1 1 2 11 23 31 46 56 61 68
3682 四川师范大学成都学院 10 10 10 422 13 418 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 10 16 24 29 29
3683 四川外语学院成都学院 10 10 10 425 12 412 0 0 1 1 1 2 4 5 7 9 11 12 14 17 21
3685 北京理工大学珠海学院 34 34 34 391 38 383 0 1 2 3 3 4 9 10 14 19 20 26 27 35 38
3687 西安交通大学城市学院 14 14 14 465 17 458 0 0 1 6 8 12 16 27 47 58 73 89 101 111 122
3689 西安建筑科技大学华清学院 17 17 17 436 21 429 0 0 0 0 1 2 6 9 15 20 30 34 37 41 45
3690 西安财经学院行知学院 4 4 5 444 5 444 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 13 17 20 21 23
3691 陕西科技大学镐京学院 25 25 26 419 30 416 0 0 0 0 0 0 1 2 6 12 24 36 53 60 76
3692 西安工业大学北方信息工程学院 16 16 16 404 20 398 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 12 18 21 23
3693 延安大学西安创新学院 10 10 10 387 11 380 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 11
3694 吉林大学珠海学院 10 10 10 435 12 431 0 0 0 0 0 2 3 4 8 13 16 18 18 19 20
3695 西安电子科技大学长安学院 10 10 10 436 13 424 1 1 2 2 3 4 6 6 9 10 13 13 13 16 16
3697 中国传媒大学南广学院 4 4 4 456 5 449 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 7 8 8 8 9
3866 北京航空航天大学北海学院 24 24 24 410 29 394 0 0 0 2 3 3 5 8 12 15 19 24 27 32 33
3867 中国地质大学长城学院 6 6 6 457 8 452 0 0 0 0 1 2 3 8 12 20 27 35 42 48 57
3868 海南大学三亚学院 56 56 57 414 70 410 0 0 1 1 1 1 2 8 15 33 47 70 103 119 135
3870 西北工业大学明德学院 7 7 8 454 9 450 0 0 0 0 2 4 4 9 11 12 16 17 20 25 25
3871 北京化工大学北方学院 9 9 11 443 11 443 0 0 0 1 1 2 2 5 12 18 21 25 29 32 34
3872 天津师范大学津沽学院 28 28 28 413 34 400 0 0 0 0 0 0 3 6 8 16 22 29 34 35 38
3874 北京科技大学天津学院 15 15 15 438 18 431 0 0 0 1 2 5 6 11 14 20 23 27 30 33 35
3875 北京中医药大学东方学院 10 10 10 447 12 440 0 0 0 0 0 4 6 8 12 16 26 34 35 40 42
3877 北京邮电大学世纪学院 10 10 10 434 12 421 0 1 2 4 5 6 6 7 9 10 12 12 16 17 19
3879 四川大学锦城学院 10 10 10 403 12 399 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 8 11 18 21
3880 北京工业大学耿丹学院 13 13 14 430 16 424 0 0 1 1 2 3 3 4 10 14 22 26 37 43 50
3951 南京信息工程大学滨江学院 4 4 4 464 5 463 0 0 0 1 2 2 5 5 7 8 12 17 19 25 27
3958 南京邮电大学通达学院 5 5 5 454 6 446 0 0 0 0 1 3 3 5 6 8 9 9 10 14 16
3961 江苏工业学院怀德学院 8 8 8 416 10 408 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 7 9 13 15 17
3963 南京审计学院金审学院 2 2 2 506 3 502 0 1 4 7 8 8 9 9 10 14 15 16 20 22 23
3964 中国海洋大学青岛学院 73 73 76 443 88 438 0 2 5 5 11 22 30 51 83 119 163 196 236 277 305
3967 山东财政学院东方学院 19 19 19 427 23 415 0 0 0 1 1 2 5 9 11 15 21 26 30 33 38
3971 河南农业大学华豫学院 2 2 2 412 2 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
4000 西南财经大学天府学院 11 11 11 426 14 417 0 0 0 0 0 0 1 4 6 10 12 20 28 35 40
4001 天津大学仁爱学院 26 26 28 427 32 424 0 0 2 2 2 5 8 10 14 23 34 47 60 69 82
4002 四川大学锦江学院 9 9 10 409 11 402 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 5 8 12 16 19
4004 四川音乐学院绵阳艺术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4033 天津财经大学珠江学院 10 10 10 452 12 440 0 0 0 0 2 3 6 10 12 14 17 23 27 30 32
4187 长安大学兴华学院 8 8 8 440 10 432 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 20 30 37 43 51
4188 西安理工大学高科学院 5 5 5 404 7 401 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 7 10 15
4189 西安科技大学高新学院 9 9 9 440 11 437 0 0 0 1 1 1 2 3 9 12 14 18 25 28 31
4204 华中农业大学楚天学院 8 8 6 391 6 391 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 6 6
5027 新疆大学科学技术学院 567 544 545 413 658 406 0 1 3 3 4 8 16 46 130 261 427 589 797 1015 1206
5028 新疆农业大学科学技术学院 538 519 523 388 635 381 0 0 0 0 1 1 2 10 27 79 139 246 337 487 654
5029 新疆医科大学厚博学院 203 189 196 432 233 428 0 0 1 5 9 18 29 58 119 216 312 398 497 585 663
5030 新疆财经大学商务学院 503 486 499 410 594 403 0 0 0 1 2 7 18 41 103 220 356 499 650 820 993
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。