新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表(一志愿)
[本科第三批次  文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2008年7月31日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 385
2494 广东白云学院 4 4 2 388 2 388 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
2495 长沙医学院 4 4 4 463 5 462 0 0 0 1 1 2 7 11 16 19 19 19 22 23 25
2511 辽宁对外经贸学院 4 4 7 507 7 507 2 3 8 11 13 15 19 21 24 24 25 26 28 29 30
2515 江西蓝天学院 1 1 1 406 2 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
2526 天津天狮学院 3 3 2 442 2 442 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2535 青岛滨海学院 20 20 21 474 24 465 2 5 8 12 18 22 28 34 36 40 47 54 57 61 61
2541 浙江万里学院 13 13 13 439 16 432 1 2 2 2 4 7 9 11 12 17 19 20 22 23 23
2561 吉林华桥外国语学院 5 5 5 492 7 486 1 3 4 5 8 11 11 13 13 14 15 15 16 16 16
2665 西安培华学院 10 10 10 466 12 457 0 1 2 3 4 6 11 13 24 29 36 47 54 61 63
2668 北京城市学院 28 28 28 500 34 489 10 18 28 33 41 51 72 86 105 127 143 157 165 176 183
2713 电子科技大学中山学院 12 12 12 426 15 419 0 0 0 0 1 2 2 3 5 11 14 17 20 21 24
2770 武汉大学东湖分校 3 3 3 494 4 491 0 0 1 5 7 10 10 12 13 16 17 18 19 21 22
2772 华中师范大学汉口分校 2 2 2 446 3 445 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5 6 8 9 11
2838 广东培正学院 10 10 7 386 7 386 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 5 7
2872 湖南涉外经济学院 4 4 4 417 5 407 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 6 6 7
2878 武汉科技大学中南分校 4 4 4 471 5 467 0 0 0 1 2 4 6 8 10 14 15 18 21 23 24
2888 烟台南山学院 4 4 4 446 5 439 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 6 7 7 7
2900 武汉生物工程学院 4 4 3 424 3 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
2981 湖南工业大学科技学院 7 7 3 413 3 413 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3
2987 重庆大学城市科技学院 1 1 1 449 2 419 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
2990 中山大学南方学院 4 4 4 438 5 399 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5
2992 广东商学院华商学院 6 6 3 393 3 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
2993 广东海洋大学寸金学院 9 9 1 399 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1 1 406 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3013 湖南商学院北津学院 4 4 4 390 5 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6
3016 中南林学院涉外学院 3 3 3 428 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4
3017 湖南文理学院芙蓉学院 10 10 10 396 11 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 10 11
3018 湖南理工学院南湖学院 8 8 8 387 8 387 0 0 0 1 1 2 2 4 4 4 4 6 6 7 8
3020 湖南工程学院应用技术学院 5 5 1 452 1 452 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3023 广东技术师范学院天河学院 6 6 1 433 1 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3049 西安欧亚学院 3 3 3 452 4 442 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 8
3050 西安外事学院 11 11 12 489 14 471 0 3 7 10 12 15 23 30 37 41 46 52 57 62 64
3051 西安翻译学院 3 3 3 498 4 491 1 1 2 5 6 10 12 17 18 19 22 24 25 28 28
3052 西京学院 7 7 8 440 9 432 0 0 0 0 1 1 4 4 8 9 15 20 20 22 23
3319 浙江大学城市学院 10 10 10 457 12 450 3 4 4 4 5 9 9 12 15 15 15 15 15 16 18
3320 浙江大学宁波理工学院 8 8 8 484 10 476 0 0 3 4 9 11 14 22 27 29 32 34 36 37 38
3390 大连理工大学城市学院 15 15 15 461 21 458 0 1 4 5 10 12 15 33 50 63 74 82 85 91 96
3391 沈阳工业大学工程学院 16 16 17 415 20 411 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 11 21 36 46 48
3393 沈阳理工大学应用技术学院 8 8 8 405 10 400 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 6 10 11 12
3395 大连交通大学信息工程学院 3 3 3 416 4 407 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 5 7 7
3403 东北财经大学津桥商学院 6 6 6 490 8 481 1 1 4 6 8 8 9 10 11 11 11 12 13 13 14
3404 沈阳大学科技工程学院 4 4 2 418 2 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
3405 湖北大学知行学院 14 14 14 427 17 408 0 0 0 0 1 2 4 6 6 12 14 16 19 20 23
3406 武汉科技大学城市学院 3 3 3 467 4 460 0 0 0 0 0 1 4 4 6 7 8 11 13 13 13
3407 三峡大学科技学院 4 4 1 425 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3408 江汉大学文理学院 12 12 4 386 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
3409 湖北工业大学工程技术学院 6 6 1 450 1 450 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 6 6 6 446 8 441 0 0 0 1 1 2 2 4 8 8 13 15 16 17 17
3412 武汉工业学院工商学院 6 6 6 407 8 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7 8
3415 长江大学文理学院 19 19 20 445 24 441 0 0 0 0 0 2 7 12 24 28 34 43 55 60 60
3416 湖北工业大学商贸学院 3 3 1 462 1 462 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3419 湖北民族学院科技学院 5 5 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
3421 武汉体育学院体育科技学院 10 10 1 413 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3423 襄樊学院理工学院 3 3 2 429 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
3424 孝感学院新技术学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3425 华中科技大学文华学院 3 3 3 451 5 450 0 0 0 0 0 0 0 5 7 10 11 12 12 14 14
3442 温州大学瓯江学院 4 4 1 451 1 451 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3444 嘉兴学院南湖学院 4 4 4 424 5 406 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 6 8 9
3445 中国计量学院现代科技学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3447 哈尔滨师范大学恒星学院 26 26 23 389 23 389 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 10 15 20 22 23
3450 东北农业大学成栋学院 4 4 1 473 1 473 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3467 云南大学滇池学院 10 10 10 417 12 413 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 9 13 18 22 23
3468 云南大学旅游文化学院 110 110 88 385 88 385 0 0 0 0 0 0 1 5 10 16 29 43 59 80 88
3469 云南师范大学商学院 5 5 5 435 6 425 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8 9 10 11
3470 昆明医学院海源学院 2 2 2 433 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 7 7
3484 烟台大学文经学院 17 17 17 425 21 418 0 0 0 1 3 5 7 11 15 16 20 24 26 30 30
3485 青岛理工大学琴岛学院 5 5 5 468 6 459 0 0 1 1 2 4 5 8 13 14 15 15 15 16 16
3487 中国石油大学胜利学院 10 10 10 441 12 436 0 0 1 1 2 3 4 6 10 13 14 19 20 22 22
3510 华北电力大学科技学院 1 1 1 510 2 501 0 1 2 2 2 3 5 7 8 9 10 10 11 11 11
3522 南昌大学科学技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3524 华东交通大学理工学院 3 3 3 462 4 454 0 0 0 1 1 2 3 4 11 14 18 24 29 31 33
3525 东华理工大学长江学院 4 4 4 414 4 414 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 4 4 4
3527 江西理工大学应用科学学院 5 5 5 437 6 431 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 12 13 14 16
3530 江西中医学院科技学院 7 7 7 436 9 428 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 13 16 17 19 20
3532 赣南师范学院科技学院 5 5 5 432 7 423 0 0 0 1 2 2 2 2 3 5 8 10 12 13 13
3543 厦门大学嘉庚学院 11 11 11 502 14 490 2 7 12 14 23 31 37 41 43 46 46 47 48 48 52
3545 集美大学诚毅学院 25 25 25 449 30 438 0 0 0 2 7 11 15 23 29 32 36 39 40 45 46
3551 河南大学民生学院 6 6 6 449 8 440 0 0 1 1 1 2 4 5 8 11 12 15 18 20 21
3553 信阳师范学院华锐学院 6 6 6 442 9 437 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 11 11 13 14 15
3559 西北师范大学知行学院 8 8 8 438 10 434 0 0 0 0 0 1 1 2 3 11 14 16 17 21 22
3560 兰州商学院陇桥学院 3 3 3 426 4 424 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 7 8 8 9
3561 兰州商学院长青学院 10 10 10 427 12 417 0 0 0 1 2 2 2 5 7 9 10 13 16 22 25
3576 山西大学商务学院 6 6 2 407 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
3580 中北大学信息商务学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 8 8 6 385 6 385 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 5 6
3599 四川外语学院重庆南方翻译学 11 11 12 445 14 442 1 1 1 3 3 3 5 10 14 18 21 24 30 36 38
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 16 22 22 405 27 397 0 0 0 0 0 0 3 7 9 13 17 19 24 28 29
3601 重庆工商大学融智学院 23 23 23 422 28 416 0 0 0 0 1 1 3 7 14 18 24 33 37 43 44
3602 重庆工商大学派斯学院 22 22 22 409 27 388 0 0 0 1 1 2 3 3 5 10 15 21 24 26 27
3603 燕山大学里仁学院 2 2 2 429 4 417 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 5 5
3604 石家庄铁道学院四方学院 4 4 4 416 5 412 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 5 6
3611 长春大学光华学院 24 24 24 405 30 395 0 0 0 0 0 0 2 3 8 11 14 20 26 30 33
3612 长春工业大学人文信息学院 10 10 7 395 7 395 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 6 7 7
3613 长春理工大学光电信息学院 1 1 1 414 2 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
3614 长春税务学院信息经济学院 7 7 7 430 9 428 0 0 0 1 3 4 5 5 5 7 9 10 10 10 11
3615 吉林建筑工程学院城建学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3616 吉林建筑工程学院建筑装饰学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3622 安徽财经大学商学院 5 5 5 456 6 454 0 0 0 0 0 1 2 6 11 11 13 14 16 19 20
3625 安徽工业大学工商学院 3 3 3 430 3 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3
3631 淮北煤炭师范学院信息学院 10 10 11 403 11 403 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 8 11 11 11
3634 长春大学旅游学院 18 18 10 388 10 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 9 10
3636 云南师范大学文理学院 6 6 6 415 8 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10 12 12
3637 昆明理工大学津桥学院 3 3 3 426 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 4
3638 重庆邮电大学移通学院 5 5 5 422 6 419 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 6 6 9 10
3639 首都师范大学科德学院 5 5 5 454 6 435 0 0 0 1 3 4 4 5 5 7 8 9 12 14 15
3640 北京工商大学嘉华学院 16 16 16 434 20 421 0 1 2 3 3 5 8 12 15 18 20 23 27 29 31
3645 长沙理工大学城南学院 4 4 5 401 5 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 8
3646 上海外国语大学贤达经济人文学院 4 4 4 503 6 500 0 2 6 7 9 12 15 20 21 23 25 29 30 31 32
3650 广西民族大学相思湖学院 10 10 3 396 3 396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3
3651 广西师范大学漓江学院 24 24 20 385 20 385 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 8 13 18 20
3655 桂林工学院博文管理学院 11 11         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3662 贵州师范大学求是学院 9 9 9 410 11 403 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 9 13 16 16
3665 南京航空航天大学金城学院 4 4 4 483 6 444 0 0 2 2 4 4 4 4 6 6 8 12 15 16 16
3666 广东工业大学华立学院 6 6 2 412 2 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
3668 天津外国语学院滨海外事学院 10 10 11 458 12 457 0 0 1 3 5 5 8 19 27 32 35 41 47 47 48
3670 天津商业大学宝德学院 11 11 11 432 14 429 0 1 1 1 1 1 1 3 5 13 17 27 32 37 42
3673 南开大学滨海学院 7 7 7 500 10 490 1 2 7 10 14 19 24 35 42 46 53 54 57 60 60
3674 中国地质大学江城学院 30 30 30 445 36 442 0 0 1 1 1 6 13 25 42 49 57 71 74 80 83
3675 电子科技大学成都学院 5 5 5 464 6 454 0 0 0 1 3 3 5 6 8 9 9 9 11 12 13
3676 武汉理工大学华夏学院 6 6 7 420 8 403 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 7 7 9 9 9
3677 华南师范大学增城学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3678 成都理工大学工程技术学院 8 8 8 438 10 425 0 0 1 1 1 2 3 6 7 9 10 21 25 26 30
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 10 10 10 399 12 387 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 9 9 9 11 12
3681 四川师范大学文理学院 52 52 53 438 63 433 0 1 1 1 3 7 14 29 49 69 86 108 125 133 140
3682 四川师范大学成都学院 10 10 10 428 12 420 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 12 17 24 29 32
3683 四川外语学院成都学院 10 10 10 431 12 425 0 1 2 2 3 4 5 5 7 11 14 14 15 15 15
3685 北京理工大学珠海学院 14 14 14 439 17 427 0 0 0 0 0 0 3 7 13 16 21 27 30 31 33
3687 西安交通大学城市学院 6 6 6 461 9 459 0 0 0 2 2 4 6 10 13 16 18 20 23 26 29
3689 西安建筑科技大学华清学院 7 7 7 447 9 435 0 0 0 0 0 1 1 4 8 9 10 12 12 13 13
3690 西安财经学院行知学院 6 6 6 436 8 422 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 11 12 13
3691 陕西科技大学镐京学院 25 25 25 394 31 386 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 11 16 22 27 33
3692 西安工业大学北方信息工程学 4 4 4 408 5 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 10
3693 延安大学西安创新学院 13 13 14 389 15 387 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 10 11 11 15
3835 东莞理工学院城市学院 4 4 2 441 2 441 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
3866 北京航空航天大学北海学院 43 43 44 429 52 420 0 0 1 1 3 7 15 23 26 41 52 64 75 88 91
3867 中国地质大学长城学院 4 4 4 445 5 442 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 10 12 12 14 15
3868 海南大学三亚学院 69 69 71 424 83 420 0 0 0 0 0 3 10 18 35 58 83 101 125 156 172
3869 上海师范大学天华学院 5 5 5 401 6 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 6 6
3870 西北工业大学明德学院 3 3 3 428 4 401 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4 4
3871 北京化工大学北方学院 6 6 6 438 8 428 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 10 12 13 16 17
3872 天津师范大学津沽学院 31 31 32 420 38 411 0 0 0 0 2 4 11 15 21 28 32 38 39 42 45
3874 北京科技大学天津学院 5 5 5 470 6 468 1 1 1 2 2 5 7 7 9 10 11 11 13 15 16
3875 北京中医药大学东方学院 10 10 10 458 14 451 0 0 2 2 3 5 9 16 25 28 38 45 51 58 64
3877 北京邮电大学世纪学院 5 5 5 439 7 434 0 0 0 0 1 2 2 3 4 8 9 12 12 13 13
3880 北京工业大学耿丹学院 8 8 8 426 11 422 0 1 1 1 1 1 1 1 2 7 12 17 23 28 30
3951 南京信息工程大学滨江学院 2 2 2 456 3 440 0 1 1 1 1 1 1 2 3 5 7 8 9 12 12
3958 南京邮电大学通达学院 1 1 1 416 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3961 江苏工业学院怀德学院 2 2 2 391 3 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3963 南京审计学院金审学院 3 3 3 508 4 505 0 2 4 7 11 14 15 17 19 22 22 23 24 24 24
3964 中国海洋大学青岛学院 27 27 27 479 33 468 1 4 7 19 26 29 41 52 57 66 78 80 85 90 92
3967 山东财政学院东方学院 21 21 22 439 26 431 0 0 0 2 3 4 5 14 19 26 28 32 36 39 41
3971 河南农业大学华豫学院 4 4 4 408 5 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 5
4000 西南财经大学天府学院 16 16 16 412 20 409 0 0 0 1 1 2 3 3 3 7 13 18 21 25 28
4001 天津大学仁爱学院 2 2 1 425 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
4002 四川大学锦江学院 4 4 4 433 5 423 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 7 7 7 7
4004 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4033 天津财经大学珠江学院 8 8 8 423 10 415 0 0 0 1 1 1 2 3 7 7 8 11 11 12 13
4187 长安大学兴华学院 4 4 3 429 3 429 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
4188 西安理工大学高科学院 5 5 5 401 6 400 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 6 7 7
4189 西安科技大学高新学院 4 4 2 424 2 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
4204 华中农业大学楚天学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5027 新疆大学科学技术学院 156 153 154 415 184 408 0 0 0 0 0 4 11 28 60 96 135 174 238 282 304
5028 新疆农业大学科学技术学院 273 264 268 389 297 385 0 0 0 0 0 0 0 7 14 39 74 118 187 254 297
5029 新疆医科大学厚博学院 30 30 31 446 36 442 0 0 0 0 1 7 13 24 43 59 79 105 134 169 188
5030 新疆财经大学商务学院 424 415 419 422 504 417 0 0 0 0 1 5 21 67 176 289 463 624 796 930 1016
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。