新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表
[本科第一批次  文史类 汉语言] 第一志愿  统计截止时间: 2008年7月10日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 620 610 605 600 595 590 585 580 570 560 550 540 535 530 525
1001 北京大学 10 10 10 631 12 628 17 20 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24
1002 中国人民大学 15 15 15 609 20 607 6 13 21 21 24 27 28 28 31 32 32 33 33 33 33
1003 清华大学 4 4 5 627 5 627 5 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1004 北京交通大学 6 6 6 565 8 552 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 8 9 9 9 9
1006 北京理工大学 7 7 7 582 9 571 0 0 1 2 4 4 6 7 10 11 14 15 15 15 16
1008 北京化工大学 4 4 2 549 2 549 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
1012 北京林业大学 9 9 5 546 5 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 5 5
1016 北京外国语大学 7 7 7 597 9 591 1 3 5 6 7 10 11 12 13 17 18 21 21 21 21
1018 中国传媒大学 4 4 1 566 1 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1019 中央财经大学 8 8 8 546 10 536 0 0 0 1 1 2 4 4 5 5 6 8 10 11 13
1020 对外经济贸易大学 30 30 30 587 36 580 1 8 10 18 22 27 32 36 45 49 59 59 60 60 62
1024 北京体育大学 6 6 6 535 6 535 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 6 6 6
1028 中央民族大学 9 9 10 560 11 558 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 17 29 31 36 41
1029 中国政法大学 15 15 15 590 18 586 1 5 9 10 13 15 18 24 28 33 35 36 37 39 39
1030 华北电力大学(北京) 14 14 14 561 17 557 0 0 0 0 0 1 2 4 8 14 23 32 39 41 44
1031 南开大学 12 12 12 572 15 542 1 4 6 6 10 10 10 10 12 13 14 15 15 16 19
1033 中国民航大学 4 4 4 549 5 541 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5 5 5
1034 华北电力大学(保定) 6 6 6 553 9 546 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 16 19 21 25
1039 吉林大学 10 10 10 562 12 559 0 0 0 2 2 2 3 4 6 10 16 19 21 24 25
1043 东北林业大学 11 11 12 548 14 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 15 15 18 22
1044 复旦大学 10 10 10 611 12 608 5 10 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21
1045 同济大学 11 11 12 581 15 578 0 2 3 3 5 6 8 13 20 23 25 30 31 32 32
1050 上海外国语大学 7 7 7 594 9 590 1 1 2 4 6 9 10 10 15 18 18 18 20 20 20
1051 上海财经大学 6 6 6 575 8 569 1 1 1 1 2 2 2 5 7 10 12 12 12 12 12
1053 南京大学 7 7 7 605 9 590 1 2 7 7 7 9 10 10 10 12 12 12 13 13 13
1058 河海大学 2 2 2 544 3 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 10
1059 江南大学 6 6 6 564 9 557 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 14 16 19 22 25
1060 南京农业大学 10 10 10 528 13 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 7 9 13
1065 厦门大学 22 22 22 577 27 559 1 3 6 7 13 15 16 20 25 26 29 32 32 34 36
1066 华侨大学 27 27 25 525 25 525 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 13 18 21 24 25
1067 山东大学 14 14 14 571 18 568 1 1 3 4 6 7 9 9 15 26 32 33 35 37 37
1068 中国海洋大学 12 12 12 563 17 550 1 1 1 1 3 3 4 5 8 13 17 24 25 26 27
1069 中国石油大学(华东) 27 27 27 537 31 526 0 0 0 1 1 2 2 3 5 11 22 25 27 30 31
1070 武汉大学 16 16 17 589 20 584 1 2 3 3 6 15 19 22 31 37 37 37 38 38 38
1072 中国地质大学(武汉) 7 7 7 554 9 536 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 7 8 9 11 11
1073 武汉理工大学 7 7 3 528 3 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
1076 中南财经政法大学 23 23 23 576 28 572 1 1 2 5 10 14 20 21 29 36 42 45 47 50 50
1078 湖南大学 10 10 11 564 12 563 0 0 0 0 1 1 2 2 6 13 20 25 29 35 39
1079 中南大学 8 8 8 525 8 525 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 6 6 8
1080 中山大学 9 9 9 564 11 561 0 0 0 1 1 3 4 6 8 11 11 13 14 14 14
1081 暨南大学 9 9 9 553 11 548 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 9 11 13 14 15
1083 四川大学 43 43 46 558 52 549 0 0 1 3 3 4 10 20 32 42 51 60 64 68 70
1085 西南交通大学 6 6 6 556 8 542 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 9 14 19
1088 西南大学 14 14 14 557 17 552 0 0 0 0 0 0 2 3 4 10 17 28 33 36 38
1089 西南财经大学 33 33 34 573 40 568 0 2 2 3 5 11 19 23 36 51 69 88 101 110 118
1090 西南民族大学 13 13 9 525 9 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 7 9
1091 西安交通大学 2 2 2 590 3 568 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1092 西北工业大学 6 6 6 532 8 527 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 8
1094 长安大学 13 13 14 556 18 551 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 18 28 37 46 53
1095 西北农林科技大学 17 17 17 528 17 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 10 10 14 17
1097 兰州大学 26 26 27 540 32 533 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 22 27 30 33 39
1105 中国石油大学(北京) 2 2 2 551 3 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3
1106 中国地质大学(北京) 4 4 4 564 5 560 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 14 14 16 17
1121 山东大学威海分校 16 16 16 551 21 543 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 17 24 31 35 41
2001 北京工业大学 1 1 1 564 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
2002 北方工业大学 4 4 4 542 5 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 9 12
2012 北京第二外国语学院 6 6 6 587 8 577 0 0 0 1 2 3 6 6 8 9 9 11 11 11 11
2019 天津科技大学 3 3 3 535 4 529 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 6
2025 天津师范大学 39 39 39 540 47 532 0 0 0 0 1 2 2 2 4 11 22 39 45 49 54
2029 天津财经大学 22 22 22 566 27 562 0 0 0 0 0 0 5 9 18 29 42 51 57 60 62
2033 河北大学 12 12 12 535 17 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 18 19
2057 石家庄铁道学院 2 2 2 540 3 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6
2060 中北大学 3 3 3 537 4 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5
2083 辽宁大学 10 10 10 533 13 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 13 16
2088 辽宁工程技术大学 8 8 8 540 10 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 11 13 19
2095 沈阳农业大学 5 5 3 536 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3
2109 东北财经大学 13 13 14 578 16 577 0 0 1 2 2 2 5 12 22 28 40 51 59 63 65
2138 大庆石油学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2171 苏州大学 10 10 12 562 12 562 0 0 0 0 0 0 1 1 5 13 20 25 26 26 29
2172 江苏科技大学 6 6 6 539 8 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 13
2175 南京邮电大学 4 4 4 542 5 541 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 8 10
2177 江苏大学 9 9 9 558 11 553 0 0 0 0 1 1 1 2 2 8 11 12 13 14 14
2178 南京信息工程大学 10 10 10 540 12 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 10 11 12
2185 南京师范大学 9 9 9 567 11 565 0 0 0 0 1 1 1 1 6 15 24 49 57 66 76
2212 中国计量学院 5 5 5 535 6 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 9
2235 福州大学 4 4 4 528 5 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 5
2247 南昌大学 9 9 9 554 11 552 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 13 19 24 26 29
2263 青岛科技大学 10 10 10 551 12 549 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11 20 23 25 31
2291 郑州大学 6 6 6 547 8 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 7 9 11 12
2302 河南大学 10 10 10 530 12 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 10 12
2313 武汉科技大学 7 7 7 542 9 538 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 10 10 11
2320 湖北大学 21 21 22 549 26 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 36 45 56 64
2330 湘潭大学 11 11 12 527 12 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7 10 12
2333 长沙理工大学 8 8 8 536 11 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 12 13
2337 湖南师范大学 8 8 8 549 10 546 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 12 15 19 20
2349 华南农业大学 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2354 广州中医药大学 7 7 7 541 10 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 8 10 12
2356 华南师范大学 8 8 8 559 10 557 0 0 0 0 1 2 2 3 5 7 12 16 17 21 23
2367 海南大学 17 17 17 536 21 533 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 7 13 19 24 27
2389 重庆交通大学 18 18 18 544 24 540 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 10 24 35 36 41
2390 西南科技大学 20 20 20 532 24 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 18 24 32
2413 西南政法大学 28 28 28 560 34 555 0 0 0 1 3 4 6 9 19 28 43 58 67 71 78
2417 贵州大学 12 12 12 535 16 531 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 12 17 18
2431 云南大学 5 5 5 565 8 560 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 17 23 30 34 37
2451 西北大学 13 13 13 529 14 528 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 10 11 12 14
2452 西安理工大学 1 1 1 581 1 581 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2454 西安建筑科技大学 3 3 3 526 3 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
2455 西安科技大学 6 6 3 528 3 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2457 陕西科技大学 10 10 10 531 12 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 10 12
2588 青岛大学 5 5 5 548 6 539 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 9 12
2609 扬州大学 5 5 5 552 6 545 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 10 15 20
2752 西安邮电学院 5 5 5 528 5 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5
2857 南方医科大学 5 5 4 527 4 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4
4288 西交利物浦大学 2 2 2 549 3 544 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 6 6
5001 新疆大学 440 436 250 525 250 525 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 32 82 116 172 250
5004 石河子大学 58 57 24 525 24 525 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 11 19 24
5006 新疆师范大学 458 444 80 525 80 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19 36 51 80
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。