新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表
[本科第一批次  理工类 民考汉] 第一志愿  统计截止时间: 2008年7月15日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 418 人数 分数 人数 分数
1001 北京大学 14 14 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 14 641 17 639
1002 中国人民大学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 612 2 612
1007 北京科技大学 17 17 5 7 12 16 17 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 17 527 20 468
1008 北京化工大学 10 10 0 1 2 3 4 12 13 15 16 17 18 18 20 20 22 10 513 12 510
1014 北京中医药大学 10 10 1 1 1 3 3 7 12 13 16 17 24 29 34 38 45 10 508 12 503
1028 中央民族大学 9 9 3 4 6 8 8 11 18 23 26 31 36 42 46 48 58 9 515 11 511
1035 大连理工大学 30 30 10 14 21 28 31 42 46 50 53 54 54 55 55 56 57 31 524 38 516
1042 哈尔滨工程大学 8 8 0 0 0 1 3 4 7 8 13 17 22 26 27 29 33 8 490 10 483
1044 复旦大学 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 574 12 574
1047 华东理工大学 20 20 3 4 6 11 14 17 23 26 26 30 30 31 32 32 32 20 507 24 496
1048 东华大学 20 20 0 1 1 1 1 5 9 14 20 23 23 26 28 30 31 20 485 24 457
1057 中国矿业大学 30 30 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 8 12 15 23 40 31 424 38 420
1063 中国科学技术大学 10 10 6 6 7 10 11 11 12 13 17 20 24 26 32 33 36 10 534 12 504
1064 合肥工业大学 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 10 15 18 18 420 18 420
1065 厦门大学 4 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 494 4 494
1072 中国地质大学(武汉) 20 20 1 1 1 1 2 3 5 7 8 8 11 12 13 16 18 18 424 18 424
1073 武汉理工大学 9 9 0 0 0 0 0 0 4 7 7 9 13 15 15 18 20 9 472 11 467
1077 中南民族大学 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 4 427 4 427
1079 中南大学 20 20 0 0 2 2 3 5 6 9 15 18 23 32 38 40 44 20 466 24 459
1080 中山大学 10 10 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 13 13 13 14 14 10 491 12 463
1082 华南理工大学 15 15 1 1 1 1 3 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 8 457 8 457
1085 西南交通大学 20 20 0 0 0 0 0 1 2 3 7 8 10 11 11 12 14 14 422 14 422
1090 西南民族大学 47 47 0 0 1 2 2 2 3 4 9 14 19 23 39 61 97 49 435 57 431
1091 西安交通大学 18 18 11 13 17 19 19 20 23 24 25 25 25 25 27 27 27 18 539 22 502
1103 北方民族大学 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
1105 中国石油大学(北京) 10 10 1 3 7 11 12 18 21 27 30 34 36 36 37 39 40 10 537 12 520
1111 大连民族学院 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 8 13 16 16 420 16 420
2006 北京建筑工程学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 436 1 436
2007 北京石油化工学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 420 2 420
2013 北京物资学院 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 418 3 418
2025 天津师范大学 7 7 0 0 0 0 1 1 2 5 5 5 6 7 9 10 10 7 456 9 443
2028 天津商业大学 8 8 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 6 6 6 7 9 9 424 9 424
2074 内蒙古大学 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 421 3 421
2096 大连水产学院 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 5 425 5 425
2155 上海理工大学 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 6 422 6 422
2156 上海海事大学 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 434 1 434
2157 上海电力学院 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 418 3 418
2158 上海应用技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2160 上海海洋大学 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 470 1 470
2161 上海中医药大学 10 10 1 1 1 2 2 3 4 6 7 8 8 9 11 11 11 10 447 11 441
2162 上海师范大学 6 6 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 7 7 8 9 10 6 472 8 443
2163 上海对外贸易学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 428 3 428
2165 华东政法大学 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 419 2 419
2169 上海大学 5 5 0 1 1 2 3 5 5 5 6 8 9 10 10 10 14 5 513 6 480
2178 南京信息工程大学 10 10 0 0 0 0 1 1 3 3 6 6 7 8 10 12 13 10 443 12 438
2235 福州大学 10 10 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 9 11 13 17 19 10 458 12 449
2238 集美大学 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 5 426 6 424
2318 湖北工业大学 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 426 5 426
2320 湖北大学 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 421 4 421
2323 湖北民族学院 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 425 1 425
2487 北京信息科技大学 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 431 2 431
2574 上海立信会计学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 426 3 426
2575 金陵科技学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2684 上海电机学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2739 上海金融学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 423 1 423
2793 上海政法学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4 419 4 419
2825 上海第二工业大学 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 431 1 431
5001 新疆大学 280 276 0 0 0 1 4 7 8 18 29 47 75 108 174 241 358 278 425 349 419
5004 石河子大学 40 39 0 0 2 2 3 9 17 25 29 38 49 58 73 84 101 40 469 47 462
5005 新疆医科大学 59 57 15 20 28 33 42 58 67 77 88 95 106 114 122 132 149 57 511 70 498
5006 新疆师范大学 80 78 0 0 0 0 1 1 2 4 5 14 20 36 58 86 121 79 433 97 427
5010 新疆财经大学 34 33 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 12 17 28 35 43 33 433 41 423
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。