新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表
[本科第一批次  统招理工类 民语言] 第一志愿单科限分   数学>=31  统计截止时间: 2008年7月10日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
540 520 500 480 470 460 450 440 430 420 410 390 385 380 374 人数 分数 人数 分数
1004 北京交通大学 20 20 20 0 0 0 0 3 4 5 5 5 10 13 17 17 18 20 20 375 20 375
1009 北京邮电大学 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 12 16 20 21 22 9 418 11 415
1011 中国农业大学 20 20 20 0 0 0 0 1 1 2 3 9 15 27 41 44 45 51 21 417 24 414
1012 北京林业大学 8 8 8 0 0 0 1 1 1 1 1 6 7 10 15 16 19 25 8 419 10 417
1016 北京外国语大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 13 14 15 18 10 409 12 406
1017 北京语言大学 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 6 2 417 3 388
1018 中国传媒大学 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 6 6 4 385 6 381
1019 中央财经大学 4 4 4 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 6 7 8 9 4 424 5 409
1028 中央民族大学 20 20 20 0 0 0 1 1 1 3 6 11 14 20 28 32 34 36 20 410 25 403
1036 东北大学 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 9 11 13 15 15 374 15 374
1043 东北林业大学 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 10 13 9 384 10 381
1045 同济大学 20 20 20 0 0 0 1 2 2 3 6 9 11 13 19 20 20 21 20 385 21 377
1051 上海财经大学 6 6 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 7 7 8 8 6 399 8 384
1054 东南大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 12 20 22 23 26 20 391 24 378
1058 河海大学 34 34 34 0 0 0 0 0 1 1 4 5 6 15 27 31 35 41 34 381 41 374
1060 南京农业大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 6 10 10 374 10 374
1061 中国药科大学 10 10 10 0 0 0 0 1 1 2 4 5 9 11 16 17 17 17 10 419 12 409
1067 山东大学 12 12 12 0 0 1 1 1 2 4 7 11 14 19 29 33 37 43 12 425 15 417
1069 中国石油大学(华东) 30 30 30 0 0 0 1 1 2 6 9 14 20 29 42 44 45 50 31 409 36 403
1070 武汉大学 15 15 15 1 2 4 5 5 5 8 9 14 19 22 28 28 29 31 15 429 19 421
1074 华中农业大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 9 14 16 16 378 16 378
1076 中南财经政法大学 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 11 17 17 17 17 8 416 10 415
1078 湖南大学 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 23 27 34 39 23 391 27 385
1083 四川大学 15 15 15 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 8 18 21 22 27 15 399 18 390
1084 重庆大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 13 14 16 16 377 16 377
1086 电子科技大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 12 16 19 21 22 20 383 22 379
1089 西南财经大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 7 7 377 7 377
1090 西南民族大学 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 9 10 4 402 5 397
1093 西安电子科技大学 17 17 17 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 11 15 15 18 19 18 382 19 375
1094 长安大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 10 11 11 13 13 13 381 13 381
1095 西北农林科技大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 11 16 20 28 20 380 24 376
1097 兰州大学 15 15 15 0 0 0 0 1 2 2 3 4 8 9 16 17 17 20 15 391 18 377
1103 北方民族大学 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 13 14 17 15 379 17 376
2093 沈阳建筑大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 10 11 16 17 10 394 13 383
2097 中国医科大学 20 20 20 1 3 3 7 10 12 15 21 29 32 35 42 45 48 52 20 441 25 438
2131 长春税务学院 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 7 8 9 6 395 8 383
2173 南京工业大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 12 14 20 10 394 12 386
2193 苏州科技学院 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 6 7 9 10 6 396 8 382
2254 江西中医学院 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 9 375 9 375
2434 西南林学院 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 12 10 376 12 374
2456 西安石油大学 27 27 27 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 24 26 28 35 27 384 33 376
2471 兰州交通大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 17 18 22 20 377 22 374
2479 兰州商学院 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 374 3 374
2752 西安邮电学院 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 10 13 16 14 379 16 375
2782 山东财政学院 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 8 9 15 19 10 384 13 381
5001 新疆大学 1004 992 992 0 0 0 0 0 2 9 22 54 107 198 579 703 862 1090 1018 376 1090 374
5005 新疆医科大学 68 66 66 0 0 2 5 13 23 41 67 100 138 174 279 314 328 355 67 440 82 436
5006 新疆师范大学 586 569 569 0 0 0 0 1 1 1 7 27 51 100 293 379 469 588 588 374 588 374
5010 新疆财经大学 96 94 94 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 48 71 84 115 99 378 115 374
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。