新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表
[本科第一批次  统招文史类 民语言] 第一志愿单科限分  数学>=27     统计截止时间: 2008年7月10日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 425 420 415 410 人数 分数 人数 分数
1009 北京邮电大学 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1017 北京语言大学 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 4 4 4 5 3 443 4 436
1018 中国传媒大学 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 6 8 8 6 422 8 416
1019 中央财经大学 6 6 6 0 0 0 0 0 1 1 3 7 8 10 10 15 15 17 7 454 8 449
1021 外交学院 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 2 449 3 442
1028 中央民族大学 44 44 44 0 0 0 1 3 5 11 19 35 52 73 86 97 112 121 44 446 55 439
1029 中国政法大学 20 20 20 0 0 0 2 3 8 13 22 25 29 33 34 34 37 38 20 464 24 451
1040 东北师范大学 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 6 8 6 417 8 410
1043 东北林业大学 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 5 2 432 3 429
1050 上海外国语大学 20 20 20 0 0 0 0 2 2 4 6 12 17 22 25 26 27 31 21 433 25 427
1051 上海财经大学 4 4 4 0 0 0 0 0 2 6 12 15 24 34 41 44 55 65 4 475 5 471
1058 河海大学 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 17 19 23 29 30 6 459 8 454
1067 山东大学 8 8 8 0 0 0 0 0 0 3 9 10 14 17 17 17 19 22 9 460 10 451
1070 武汉大学 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 8 10 5 432 6 426
1076 中南财经政法大学 12 12 12 1 1 1 2 2 4 5 8 12 17 22 25 28 31 33 12 451 16 447
1078 湖南大学 8 8 8 0 1 1 1 2 2 4 11 15 18 24 31 33 34 36 8 464 11 460
1083 四川大学 5 5 5 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 7 7 7 8 9 5 440 6 439
1089 西南财经大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 6 411 6 411
1090 西南民族大学 6 6 6 0 0 0 0 0 1 2 4 5 10 12 15 17 20 24 6 449 8 447
1093 西安电子科技大学 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 11 14 18 19 20 4 443 4 443
1097 兰州大学 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 4 5 6 5 416 6 413
1098 西北民族大学 75 75 75 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 10 11 13 17 19 19 412 19 412
2131 长春税务学院 4 4 4 0 0 0 1 2 2 2 5 5 5 8 8 10 11 13 4 467 5 461
2185 南京师范大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 3 7 11 12 19 24 27 31 36 21 429 24 425
2193 苏州科技学院 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 416 2 416
2456 西安石油大学 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 410 1 410
2752 西安邮电学院 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 10 6 414 10 410
5001 新疆大学 274 270 270 0 0 1 1 4 5 13 26 51 87 155 182 216 267 323 277 414 323 410
5006 新疆师范大学 296 287 287 0 0 0 0 0 1 5 13 23 43 94 127 170 216 273 273 410 273 410
5010 新疆财经大学 125 121 121 0 0 0 0 0 0 2 5 11 25 40 57 80 101 123 123 410 123 410
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。