新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表(一志愿)
[专科第一批次  文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2008年8月16日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 295
1033 中国民航大学 2 2 2 530 3 511 45 55 58 63 66 69 72 74 76 77 79 81 84 85 86
1087 中国民用航空飞行学院 3 3 3 486 4 470 11 12 14 15 15 17 20 20 21 22 22 22 22 24 24
1102 中华女子学院 7 7 8 457 9 455 23 23 25 27 27 30 34 36 41 42 43 44 45 46 46
1109 防灾科技学院 2 2 2 448 3 446 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6
1112 广州民航职业技术学院 13 13 13 428 17 420 12 17 23 28 29 33 35 36 36 38 43 47 51 54 55
1113 长沙航空职业技术学院 6 6 6 462 8 456 10 12 16 17 18 19 22 22 22 24 25 27 28 29 29
1114 中国劳动关系学院 4 4 4 421 5 419 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9
2020 天津工业大学 10 10 10 476 12 473 63 70 77 83 92 97 104 118 123 128 131 134 136 140 142
2022 天津农学院 1 1 1 496 2 456 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4
2035 石家庄经济学院 11 11 11 431 14 393 11 12 12 12 14 17 17 17 18 18 18 19 19 22 23
2052 衡水学院 11 11 11 343 14 309 4 4 4 6 7 9 9 10 10 12 13 13 13 14 14
2055 邢台学院 15 15 11 306 11 306 0 2 4 4 6 6 8 8 8 8 8 9 10 11 11
2060 中北大学 1 1 1 317 1 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2113 抚顺师范高等专科学校 6 6 5 322 5 322 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
2115 营口职业技术学院 5 5 2 302 2 302 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2116 铁岭师范高等专科学校 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 长春师范学院 10 10 1 333 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2154 哈尔滨金融高等专科学校 14 14 14 430 17 417 14 15 18 23 25 29 33 37 37 38 38 40 44 45 45
2158 上海应用技术学院 4 4 4 462 6 456 7 11 12 15 16 16 17 19 20 20 22 23 25 26 26
2164 上海旅游高等专科学校 15 15 15 414 18 406 12 14 15 19 20 26 29 29 33 35 36 37 38 38 38
2231 宿州学院 8 8 8 329 10 308 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10
2247 南昌大学 8 8 8 467 10 463 23 28 33 37 40 43 46 50 51 51 52 53 53 53 53
2248 华东交通大学 2 2 2 489 3 484 13 16 17 20 23 25 25 27 28 29 29 30 30 31 31
2249 东华理工大学 7 7 7 428 9 411 6 8 9 11 11 12 12 13 15 16 17 20 21 22 22
2254 江西中医学院 6 6 6 411 8 384 5 5 6 7 7 10 10 11 12 14 14 15 15 16 16
2260 井冈山大学 2 2 2 420 3 410 1 2 3 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2300 河南中医学院 5 5 5 393 7 386 1 2 4 4 5 8 10 11 13 13 14 15 15 15 15
2314 长江大学 2 2 2 506 3 470 4 6 8 10 10 11 11 13 13 13 15 15 15 16 17
2319 湖北中医学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320 湖北大学 6 6 6 464 8 462 15 18 19 21 24 26 30 32 36 40 42 44 47 48 49
2324 郧阳师范高等专科学校 16 16 16 321 17 301 0 1 1 4 5 7 9 9 10 11 14 16 16 17 17
2333 长沙理工大学 3 3 3 517 4 510 11 12 13 15 17 18 19 19 19 20 23 24 25 26 26
2373 桂林工学院 6 6 5 295 5 295 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 5
2389 重庆交通大学 3 3 3 503 4 480 21 24 27 30 32 33 34 35 36 39 41 41 41 41 41
2390 西南科技大学 2 2 2 506 3 454 7 9 11 13 14 15 16 16 16 18 18 18 19 20 20
2391 成都信息工程学院 4 4 4 451 5 450 7 7 11 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30
2409 阿坝师范高等专科学校 10 10 1 343 1 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2413 西南政法大学 20 20 20 432 26 425 21 30 39 47 61 66 77 82 91 97 107 111 117 119 120
2425 安顺学院 8 8 2 315 2 315 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2426 毕节学院 4 4 3 324 3 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3
2443 保山师范高等专科学校 8 8 2 371 2 371 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2453 西安工业大学 4 4 4 439 5 437 7 9 15 17 20 24 25 28 30 32 34 36 36 38 39
2455 西安科技大学 2 2 2 491 3 484 11 13 13 13 15 18 21 22 24 26 26 28 28 28 28
2464 渭南师范学院 2 2 2 378 3 339 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
2486 宁夏师范学院 3 3 2 349 2 349 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2497 山东万杰医学院 15 15 15 404 18 398 6 10 12 16 24 27 34 40 43 51 53 57 59 61 61
2499 长沙民政职业技术学院 32 32 32 391 39 380 10 15 21 28 32 39 45 46 50 50 53 56 58 60 60
2500 陕西工业职业技术学院 5 5 5 410 6 404 3 3 5 6 7 7 7 9 9 11 11 11 13 14 15
2501 湖南工业职业技术学院 4 4 2 374 2 374 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2503 山东商业职业技术学院 4 4 4 373 5 331 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2504 广东轻工职业技术学院 8 8 7 330 7 330 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7
2505 武汉职业技术学院 6 6 6 373 8 322 3 3 3 3 3 4 6 6 6 7 7 8 8 8 8
2509 兰州石化职业技术学院 2 2 2 394 3 379 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5
2511 辽宁对外经贸学院 4 4 1 343 1 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2514 大连职业技术学院 10 10 10 350 12 336 3 3 4 5 5 6 7 8 10 11 12 15 16 18 18
2515 江西蓝天学院 19 19 19 349 23 342 4 5 7 8 9 14 16 17 18 24 27 33 35 35 37
2516 辽源职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517 无锡职业技术学院 15 15 15 345 18 308 4 6 7 10 12 12 13 14 14 16 17 17 17 18 18
2521 上海新侨职业技术学院 10 10 9 304 9 304 2 2 2 3 3 3 5 6 6 6 6 7 8 9 9
2526 天津天狮学院 3 3 3 373 4 338 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2530 宁波职业技术学院 10 10 10 337 12 332 1 1 1 1 1 1 1 4 6 8 13 13 13 13 13
2532 湖南信息职业技术学院 3 3 1 335 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2534 广西机电职业技术学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2535 青岛滨海学院 20 20 20 375 24 366 6 9 11 11 13 17 22 25 28 30 31 32 36 39 39
2537 重庆航天职业技术学院 10 10 5 299 5 299 0 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5
2538 内蒙古建筑职业技术学院 4 4 4 345 5 331 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 5 5
2540 河北工业职业技术学院 4 4 3 362 3 362 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2544 江西医学院上饶分院 2 2 2 314 2 314 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2545 景德镇高等专科学校 2 2 1 371 1 371 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2546 萍乡高等专科学校 6 6 2 337 2 337 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2550 黄淮学院 5 5 1 412 1 412 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2552 黄石理工学院 7 7 2 330 2 330 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2556 长江职业学院 1 1 1 368 2 350 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
2560 淮北职业技术学院 5 5 4 309 4 309 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 4
2562 潮汕职业技术学院 19 19 1 317 1 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2563 杨凌职业技术学院 10 10 5 300 5 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5
2566 天津职业大学 5 5 5 368 6 365 3 4 4 4 4 4 4 6 7 8 8 8 9 9 9
2568 邯郸职业技术学院 15 15 1 351 1 351 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2577 连云港职业技术学院 6 6 6 379 8 359 3 3 3 3 4 5 6 7 10 10 10 12 12 12 12
2591 中州大学 2 2 2 421 2 421 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2592 开封大学 3 3 3 462 5 432 5 5 7 7 8 8 9 9 11 12 12 12 12 12 12
2593 洛阳理工学院 4 4 4 393 5 385 3 3 3 3 4 6 8 10 11 11 13 13 13 13 13
2594 新乡学院 4 4 4 363 5 353 0 0 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7
2596 沙市职业大学 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2606 深圳职业技术学院 2 2 2 414 3 373 0 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 7 8
2607 民办南华工商学院 7 7 2 321 2 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2615 石家庄职业技术学院 5 5 2 325 2 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
2620 辽阳职业技术学院 6 6 1 315 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2623 吉林工商学院 15 15 15 420 18 382 11 15 16 17 17 18 19 19 19 20 21 23 23 23 24
2633 淮南联合大学 7 7 7 338 7 338 2 3 3 3 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
2637 漳州职业技术学院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2639 黎明职业大学 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2641 南昌工程学院 6 6 6 318 6 318 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6
2644 信阳农业高等专科学校 3 3 1 298 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2649 鄂州职业大学 11 11 11 320 11 320 0 1 2 2 2 3 7 7 9 9 9 11 11 11 11
2650 荆楚理工学院 10 10 10 375 12 368 1 2 3 5 6 8 10 13 16 18 19 21 21 21 22
2656 南宁职业技术学院 10 10 5 329 5 329 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5 5 5 5
2657 攀枝花学院 3 3 2 322 2 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2664 安康学院 10 10 4 297 4 297 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4
2665 西安培华学院 37 37 38 370 45 361 9 14 15 18 21 29 38 45 49 57 63 73 79 84 85
2668 北京城市学院 5 5 5 369 6 362 2 2 2 3 3 4 4 6 9 11 13 15 16 16 18
2669 河北金融学院 22 22 22 429 27 425 21 31 38 40 45 50 55 59 64 64 70 72 72 77 77
2670 张家口职业技术学院 5 5 5 322 6 314 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 7 7
2679 长春金融高等专科学校 14 14 14 419 17 402 12 13 15 18 18 20 20 22 23 23 23 25 25 26 26
2683 黑龙江工商职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2696 福州职业技术学院 5 5 3 302 3 302 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3
2697 江西公安专科学校 6 6 2 296 2 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2698 九江职业大学 9 9 9 370 10 363 1 5 5 6 6 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2699 新余高等专科学校 3 3 2 317 2 317 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2703 焦作大学 6 6 6 424 9 398 5 6 7 7 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14
2706 湖南工学院 3 3 4 450 4 450 4 7 7 7 8 9 10 11 13 13 13 13 13 13 13
2714 柳州师范高等专科学校 7 7 1 383 1 383 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2717 邕江大学 6 6 1 323 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2718 重庆科技学院 7 7 7 445 9 430 9 9 11 13 14 15 16 17 18 18 18 18 19 20 20
2719 四川烹饪高等专科学校 12 12 12 371 15 354 7 8 9 11 11 11 13 13 15 15 17 18 19 21 22
2720 成都纺织高等专科学校 5 5 5 422 6 411 3 5 6 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 13 13
2722 昆明冶金高等专科学校 3 3 1 323 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2746 武汉商业服务学院 17 17 17 338 21 326 3 4 5 8 10 13 13 14 15 16 20 21 23 26 28
2749 重庆工学院 10 10 10 326 11 316 1 1 1 1 2 4 5 5 6 8 9 10 11 11 11
2751 黔南民族医学高等专科学校 8 8 8 344 10 338 2 2 3 3 4 4 5 7 7 9 12 14 15 15 15
2752 西安邮电学院 2 2 2 499 3 462 4 4 4 4 4 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10
2757 上海出版印刷高等专科学校 11 11 11 411 15 387 8 9 11 11 13 16 17 20 21 23 23 26 27 28 28
2759 西安航空技术高等专科学校 10 10 10 384 12 378 6 7 8 8 9 11 14 14 16 18 19 19 19 21 21
2761 广西职业技术学院 7 7 8 314 9 299 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 6 8 8 9
2762 承德石油高等专科学校 8 8 8 341 10 331 2 4 5 5 6 6 6 7 7 8 10 10 10 15 15
2766 濮阳职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2783 长春医学高等专科学校 2 2 2 346 2 346 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2785 桂林航天工业高等专科学校 6 6 1 403 1 403 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2786 西安电力高等专科学校 4 4 4 325 6 318 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 6 6 6
2794 桂林旅游高等专科学校 18 18 17 317 17 317 3 3 4 6 8 10 10 10 11 12 15 16 17 17 17
2799 九江学院 28 28 28 428 34 415 27 32 36 43 49 55 64 67 71 75 77 83 88 92 93
2803 天津医学高等专科学校 11 11 11 433 14 430 14 15 19 21 24 26 31 36 40 42 46 50 51 51 52
2804 重庆电力高等专科学校 8 8 8 352 10 337 1 2 2 2 2 4 5 6 8 9 11 11 11 11 11
2814 邢台医学高等专科学校 17 17 15 334 15 334 0 0 2 3 7 10 10 13 14 14 15 15 15 15 15
2815 湖北中医药高等专科学校 8 8 9 435 10 431 11 22 24 28 32 35 38 40 42 46 47 47 47 48 48
2816 焦作师范高等专科学校 5 5 3 312 3 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3
2817 安徽中医药高等专科学校 25 25 25 394 30 382 15 18 20 23 26 30 32 35 37 38 38 39 41 41 42
2818 郑州师范高等专科学校 8 8 8 425 10 407 7 8 9 13 14 16 18 21 24 26 26 28 29 30 30
2821 海南职业技术学院 17 17 17 344 21 311 5 6 6 7 9 10 11 11 14 17 20 20 22 26 28
2828 南京特殊教育职业技术学院 26 26 26 398 32 394 9 13 17 25 36 39 42 46 46 47 48 51 53 56 57
2830 上海商学院 8 8 8 451 10 439 10 10 13 14 15 21 25 30 34 38 43 45 46 47 48
2833 黑龙江建筑职业技术学院 3 3 1 383 1 383 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2837 黄河水利职业技术学院 2 2 2 328 2 328 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2841 日照职业技术学院 4 4 1 303 1 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2853 柳州职业技术学院 6 6 2 332 2 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
2854 天津中德职业技术学院 17 17 17 356 21 343 5 7 9 11 12 13 13 16 18 22 22 22 25 26 26
2859 怀化医学高等专科学校 19 19 20 393 23 377 7 7 10 14 21 22 25 27 29 31 35 35 35 35 35
2860 重庆工业职业技术学院 2 2 1 343 1 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2864 安徽警官职业学院 9 9 9 300 9 300 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 9 9
2867 贵州航天职业技术学院 3 3 2 308 2 308 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2869 湖南大众传媒职业技术学院 8 8 8 410 10 406 5 6 8 11 11 12 12 12 13 14 16 17 17 17 17
2870 永州职业技术学院 23 23 25 338 28 313 1 4 4 6 8 12 12 15 19 22 27 27 28 31 31
2871 湖南铁道职业技术学院 6 6 6 404 8 354 3 3 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9
2872 湖南涉外经济学院 6 6 6 385 8 381 2 3 4 4 5 8 11 11 12 13 15 16 17 17 17
2873 湖南科技职业学院 5 5 1 338 1 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2876 海口经济学院 36 36 36 351 44 331 5 5 7 8 11 16 21 32 36 39 44 48 50 52 54
2883 威海职业学院 10 10 11 327 12 321 1 1 1 1 3 3 4 6 8 8 9 12 14 16 17
2888 烟台南山学院 6 6 6 408 8 380 2 2 5 7 7 8 9 10 11 13 15 17 18 18 18
2891 贵州电子信息职业技术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2894 恩施职业技术学院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2897 襄樊职业技术学院 4 4 3 326 3 326 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
2900 武汉生物工程学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906 长治职业技术学院 10 10 4 353 4 353 0 0 0 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2907 河北建材职业技术学院 4 4 4 389 5 337 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 7 8 8 8 8
2912 湖南交通职业技术学院 9 9 9 323 10 303 3 4 4 4 5 5 8 8 8 8 8 9 9 10 10
2917 河北能源职业技术学院 12 12 5 328 5 328 0 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
2919 石家庄铁路职业技术学院 9 9 5 304 5 304 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 5 5
2920 湖南工程职业技术学院 11 11 11 334 12 309 1 1 2 3 4 5 7 8 10 10 11 11 11 12 12
2921 东营职业学院 5 5 1 405 1 405 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2927 天津滨海职业学院 3 3 3 420 4 417 2 3 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
2928 天津工程职业技术学院 16 16 16 357 20 351 3 3 7 8 10 11 11 13 20 21 22 24 26 26 26
2931 上海城市管理职业技术学院 6 6 6 399 8 393 4 4 5 5 8 8 11 13 13 13 13 15 15 17 17
2941 云南农业职业技术学院 4 4 4 329 5 323 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6
2945 云南经济管理职业学院 5 5 4 296 4 296 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4
2949 北京北大方正软件职业技术学院 4 4 3 334 3 334 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
2950 北京经贸职业学院 4 4 4 392 5 386 1 1 1 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2953 北京汇佳职业学院 8 8 4 310 4 310 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4
2962 上海震旦职业学院 5 5 1 357 1 357 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2965 上海思博职业技术学院 5 5 4 312 4 312 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4
2974 保险职业学院 10 10 11 324 12 319 1 1 2 2 2 2 3 3 4 6 7 11 13 13 14
2978 邵阳职业技术学院 10 10 2 358 2 358 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2979 湖南司法警官职业学院 3 3 3 308 3 308 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
2982 重庆三峡职业学院 15 15 7 299 7 299 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 6 7
2983 重庆工贸职业技术学院 5 5 1 380 1 380 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2986 重庆电子工程职业学院 20 20 20 330 24 310 1 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 21 24 25 26
2987 重庆大学城市科技学院 1 1 1 347 1 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2999 厦门海洋职业技术学院 2 2 2 314 2 314 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
3002 成都职业技术学院 20 20 21 349 24 333 7 7 8 11 13 14 14 16 19 23 25 27 32 34 34
3003 成都东软信息技术职业学院 3 3 3 340 4 336 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4
3005 四川水利职业技术学院 2 2 2 410 3 369 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 6
3006 南充职业技术学院 14 14 7 324 7 324 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7
3007 内江职业技术学院 6 6 1 301 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3008 四川航天职业技术学院 4 4 4 409 5 406 2 2 2 8 8 8 9 11 11 12 13 13 13 14 15
3025 包头轻工职业技术学院 5 5 2 304 2 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3047 闽南理工学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3049 西安欧亚学院 12 12 12 388 15 370 4 5 7 8 11 12 15 17 22 23 25 30 34 35 35
3050 西安外事学院 41 41 42 424 50 422 37 53 64 81 92 108 122 141 150 165 177 186 189 196 199
3051 西安翻译学院 18 18 18 412 22 402 12 16 19 22 26 28 34 36 38 41 44 49 52 55 55
3052 西京学院 21 21 21 357 27 352 1 1 3 4 9 13 16 18 29 39 43 53 63 70 73
3053 宁夏民族职业技术学院 3 3 3 405 4 375 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8 8 10
3055 大庆职业学院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3056 天津渤海职业技术学院 2 2 2 394 3 347 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
3057 天津电子信息职业技术学院 17 17 3 302 3 302 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3
3058 天津机电职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3059 天津现代职业技术学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3060 天津公安警官职业学院 12 12 7 309 7 309 1 1 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7
3064 黑龙江农垦职业学院 5 5 3 306 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
3066 齐齐哈尔职业学院 2 2 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3068 天津轻工职业技术学院 11 11 10 334 10 334 0 1 2 3 3 3 3 7 7 8 10 10 10 10 10
3069 北京科技经营管理学院 3 3 3 379 4 375 0 0 0 0 2 2 4 4 6 9 12 14 15 16 17
3071 荆州职业技术学院 15 15 15 295 15 295 1 1 1 2 2 3 5 7 9 12 12 12 12 12 15
3072 武汉工程职业技术学院 5 5 5 365 6 361 1 2 2 3 3 3 3 6 6 7 7 8 9 10 10
3073 湖南环境生物职业技术学院 12 12 7 309 7 309 0 0 1 1 2 2 2 4 5 5 5 5 6 7 7
3081 郑州华信学院 3 3 3 406 4 385 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6
3082 平顶山工业职业技术学院 8 8 5 313 5 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5
3085 四川机电职业技术学院 10 10 10 347 12 320 1 2 3 3 3 5 8 8 8 10 10 12 13 13 13
3087 绵阳职业技术学院 5 5 5 325 6 312 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 6 6 6
3088 重庆海联职业技术学院 18 18 4 327 4 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4
3089 重庆信息技术职业学院 16 16 15 298 15 298 0 0 0 0 0 2 3 3 4 7 8 11 12 14 15
3090 重庆传媒职业学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3092 重庆城市管理职业学院 9 9 5 345 5 345 0 0 0 0 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5
3093 重庆工程职业技术学院 9 9 7 327 7 327 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 7 7 7 7
3095 四川交通职业技术学院 6 6 6 348 8 318 2 2 2 2 2 3 4 5 5 7 7 7 8 8 8
3096 四川工商职业技术学院 8 8 8 345 8 345 4 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8
3097 四川工程职业技术学院 10 10 9 313 9 313 0 0 0 1 1 1 2 3 5 5 5 8 9 9 9
3098 四川建筑职业技术学院 2 2 2 345 3 324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
3100 江西渝州科技职业学院 4 4 2 297 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
3101 达州职业技术学院 20 20 16 314 16 314 1 2 4 4 4 6 6 9 11 13 15 15 16 16 16
3102 济源职业技术学院 2 2 1 353 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3106 秦皇岛职业技术学院 3 3 1 382 1 382 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3110 山西工程职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112 山西兴华职业学院 5 5 1 454 1 454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3115 石家庄计算机职业学院 20 20 6 381 6 381 1 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3116 石家庄外国语职业学院 30 30 30 378 36 365 11 14 19 22 26 29 32 37 38 38 47 50 51 52 52
3118 唐山职业技术学院 9 9 3 322 3 322 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3
3121 天津对外经济贸易职业学院 18 18 18 450 22 444 34 42 48 52 55 60 65 70 74 75 78 83 86 87 88
3128 南昌理工学院 5 5 5 362 6 356 0 0 0 2 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7
3129 石家庄法商职业学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131 上海济光职业技术学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3133 上海工商外国语职业学院 6 6 6 382 8 364 4 4 4 4 5 6 6 8 8 8 10 10 11 11 11
3135 北京吉利大学 4 4 4 392 5 383 1 1 2 3 4 5 5 5 5 8 9 10 12 13 13
3136 天津国土资源和房屋职业学院 6 6 1 313 1 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3144 安徽工贸职业技术学院 13 13 4 387 4 387 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3152 山东科技职业学院 4 4 3 306 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
3154 安顺职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3158 云南科技信息职业学院 4 4 3 309 3 309 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
3159 西双版纳职业技术学院 5 5 5 428 6 421 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
3161 西安航空职业技术学院 8 8 8 407 10 397 4 6 7 9 13 14 14 16 17 19 20 24 25 26 26
3162 陕西财经职业技术学院 6 6 6 388 8 385 3 4 4 5 5 9 9 12 13 14 16 16 17 17 17
3163 陕西交通职业技术学院 12 12 5 318 5 318 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 4 5 5 5
3168 甘肃林业职业技术学院 1 1 1 355 1 355 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
