新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表
[专科一批次 统招理工类 民语言 第一志愿]单科限分  数学>=26 统计截止时间: 2008年8月15日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 295 290 285 人数 分数 人数 分数
5002 塔里木大学                                                       40 38 38 0 0 0 0 0 2 5 16 37 55 87 109 132 142 151 40 329 46 325
5005 新疆医科大学                                                     100 95 95 2 2 3 13 36 96 180 430 727 1037 1299 1557 1670 1775 1871 96 360 119 357
5007 喀什师范学院                                                     183 177 177 0 0 0 0 3 9 24 145 303 487 666 839 913 988 1066 186 337 220 335
5008 伊犁师范学院                                                     105 102 102 0 0 1 2 3 6 11 40 76 127 183 245 283 309 330 103 325 123 321
5009 和田师范专科学校                                                 540 540 540 0 1 1 2 4 7 11 70 173 287 428 574 644 710 769 546 302 662 294
5012 新疆工业高等专科学校                                             154 150 150 0 0 2 2 4 5 6 27 51 81 120 155 169 182 194 151 301 181 291
5013 新疆农业职业技术学院                                             30 30 30 0 0 0 0 0 0 2 15 31 57 90 123 142 160 178 31 330 36 328
5015 乌鲁木齐职业大学                                                 283 280 280 0 0 0 3 6 13 35 104 204 322 447 552 600 657 705 297 322 351 318
5017 新疆维吾尔医学专科学校                                           250 238 238 1 1 2 7 25 55 122 281 495 744 1014 1219 1311 1415 1512 244 342 299 339
5018 克拉玛依职业技术学院                                             52 52 52 0 1 1 1 5 6 14 37 62 123 164 197 219 238 264 54 333 69 329
5019 新疆机电职业技术学院                                             60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 12 16 18 18 21 21 285 21 285
5020 新疆轻工职业技术学院                                             130 130 130 0 0 1 1 3 4 7 19 31 45 65 77 91 102 112 112 285 112 285
5022 新疆警官高等专科学校                                             40 40 40 0 0 0 0 2 3 20 51 105 151 204 241 268 287 311 40 343 48 341
5024 伊犁职业技术学院                                                 245 245 245 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 15 23 24 29 34 34 285 34 285
5025 阿克苏职业技术学院                                               110 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 16 29 31 43 44 44 287 44 287
5026 巴音郭楞职业技术学院                                             180 175 175 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11 15 19 22 24 24 289 24 289
5031 新疆建设职业技术学院                                             135 135 135 0 0 0 0 0 0 0 8 14 21 27 31 33 38 42 42 286 42 286
5033 新疆现代职业技术学院                                             380 380 380 0 0 0 0 1 6 23 77 156 262 394 552 632 689 755 385 311 464 306
5034 新疆天山职业技术学院                                             10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 6 6 292 6 292
5035 新疆交通职业技术学院                                             269 262 262 0 0 0 0 2 2 5 21 43 66 92 114 134 152 168 168 285 168 285
5037 新疆职业大学                                                     242 235 235 0 0 0 1 3 4 15 50 87 135 203 257 282 313 338 240 303 282 295
5038 新疆教育学院                                                     141 141 141 0 0 0 0 1 3 8 23 45 76 117 151 178 193 201 144 303 173 296
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。