新疆维吾尔自治区2008年生源情况统计表
[专科一批次  统招文史类 民语言  第一志愿]单科限分  数学>=23 统计截止时间: 2008年8月15日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
440 430 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 人数 分数 人数 分数
5002 塔里木大学                                                       35 34 34 0 0 1 3 4 18 31 49 62 77 97 128 142 152 161 34 368 42 363
5006 新疆师范大学                                                     100 95 95 0 1 12 24 76 202 351 520 676 795 915 1005 1098 1157 1203 103 387 121 386
5007 喀什师范学院                                                     142 137 137 1 1 1 10 24 141 312 485 656 826 1007 1155 1315 1428 1510 141 380 165 379
5008 伊犁师范学院                                                     53 51 51 0 1 1 2 4 23 44 80 105 130 161 184 205 217 229 52 369 62 367
5009 和田师范专科学校                                                 305 305 305 0 0 0 1 9 51 135 250 375 524 700 873 1043 1187 1309 315 355 375 350
5012 新疆工业高等专科学校                                             26 24 24 0 0 0 0 0 2 10 18 29 34 48 63 82 90 98 24 355 29 350
5013 新疆农业职业技术学院                                             30 30 30 0 0 0 5 11 33 58 81 100 134 154 174 193 210 224 30 382 36 379
5014 昌吉学院                                                         40 40 40 0 0 0 0 1 3 8 13 16 27 36 41 44 47 50 41 324 49 292
5015 乌鲁木齐职业大学                                                 217 214 214 0 1 5 22 61 144 228 315 401 487 571 650 708 770 802 215 372 262 366
5019 新疆机电职业技术学院                                             30 30 30 0 0 0 1 2 2 5 7 8 10 10 10 12 14 15 15 290 15 290
5020 新疆轻工职业技术学院                                             70 70 70 0 0 1 1 1 9 24 37 57 79 100 124 152 174 201 70 344 88 337
5022 新疆警官高等专科学校                                             60 60 60 0 0 1 14 34 89 136 199 260 330 373 413 452 494 528 64 384 75 382
5024 伊犁职业技术学院                                                 115 115 115 0 0 0 0 1 9 19 32 49 63 84 109 132 161 179 117 316 139 308
5025 阿克苏职业技术学院                                               60 58 58 0 0 0 0 1 2 2 3 9 15 21 30 45 54 59 58 295 59 294
5026 巴音郭楞职业技术学院                                             114 109 109 0 0 0 0 1 3 7 11 19 32 42 58 75 101 118 109 296 118 291
5031 新疆建设职业技术学院                                             65 65 65 0 0 0 0 1 6 14 18 23 26 31 41 47 52 57 57 290 57 290
5033 新疆现代职业技术学院                                             70 70 70 0 0 3 14 28 68 118 169 226 280 346 401 443 479 517 70 379 87 376
5034 新疆天山职业技术学院                                             10 10 10 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 5 7 7 8 10 10 291 10 291
5035 新疆交通职业技术学院                                             61 58 58 0 0 2 6 10 30 45 66 93 116 151 184 205 228 250 59 361 74 356
5037 新疆职业大学                                                     233 226 226 0 0 1 8 26 52 89 140 202 257 319 387 440 473 493 227 345 276 338
5038 新疆教育学院                                                     357 357 357 2 2 4 7 16 61 123 202 293 382 460 548 640 696 735 359 342 437 333
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。